Translate

Tabla I



Esta primera tabla contiene los 300 circuitos más pequeños del blog ordenados por la dimensión principal de la versión scalextric obtenidos ordenando el fichero Excel del catálogo práctico de circuitos.



Numero Número del circuito en el blog.
Dim 1 N Dimensión mayor Ninco ,si es amarillo el fondo es aproximada
Dim 2 N Dimensión menor Ninco ,si es amarillo el fondo es aproximada
D 1 SCX Dimensión mayor SCX, si es amarillo el fondo es aproximada.
D 2 SCX Dimensión menor SCX, si es amarillo el fondo es aproximada.
R Rectas standard, incluidas rectas de conexiones, cruces, chicanes y desvios
MR Media Recta
CR Cuarto de recta.
C Curvas standard, incluidas curvas deslizantes
CI Curva interior.


Las dimensiones de  color naranja corresponden  a circuitos mixtos Ninco SCX




Dim 1 N Dim 2 N D 1 SCX D 2 SCX R MR CR C CI
173 1,23 0,8 1,06 0,69 2

10 10
279 1,26 1,26 1,09 1,09 4

8
130 1,28 0,85 1,1 0,73 1
2 5 9
741 1,29 0,96 1,11 0,83 2 1 1 7 17
343 1,39 0,86 1,2 0,74 2 2 2 6 7
131 1,44 1,18 1,24 1,02 2 5 2 11 11
280 1,6 1,16 1,38 1 4

8
59 1,61 1,5 1,39 1,29 8 4 3 12 20
272 1,64 1,64 1,41 1,41 7 2
14 6
366 1,65 1,17 1,42 1,01 4 4 5 7 15
278 1,67 0,86 1,44 0,74 4

8
361 1,68 1,67 1,45 1,44 12 8 4 2 30
566 1,85 1,68 1,59 1,45 7 2
14 6
182 1,86 1,01 1,6 0,87




102 1,87 1,81 1,61 1,56 4 2
24
650 1,88 1,1 1,62 0,95 2 4 7 14 9
71 1,88 1,61 1,62 1,39 9 4 3 18 14
647 1,91 0,97 1,65 0,84 3 3 3 14 10
137 1,91 1,33 1,65 1,15 2 4 1 12 4
742 1,91 1,38 1,65 1,19 6 7 1 13 18
198 1,94 1,13 1,67 0,97 7 2 2 11 11
152 1,95 1,4 1,68 1,21 6 2 2 18 6
167 1,96 1,4 1,69 1,21 8 9 2 15 11
244 1,97 1,02 1,7 0,88 4 5 5 13 5
163 1,97 1,26 1,7 1,09 9 4 1 16 8
336 1,99 1,58 1,72 1,36 10 9 2 21 7
337 1,99 1,58 1,72 1,36 8 7 4 20 14
567 2 1,59 1,72 1,37 7 2
14 6
676 2 2 1,72 1,72 4

28 28
649 2,01 1,1 1,73 0,95 2 4 6 16 7
108 2,02 1,86 1,74 1,6 8 6 1 20
281 2,05 0,86 1,77 0,74 4
1 10 2
233 2,06 2,02 1,78 1,74 13 9 5 22 10
158 2,08 1,26 1,79 1,09 7 16 8
248 2,08 1,57 1,79 1,35 8 4 1 23 13
286 2,08 1,67 1,79 1,44 12

16
543 2,08 2 1,79 1,72 8 8
32 16
471 2,08 2,01 1,79 1,73 7 3 2 22
21 2,08 1,51 1,79 1,3 3 1 1 16 9
648 2,09 1,1 1,8 0,95 2 4 5 12 14
473 2,09 2,02 1,8 1,74 15 5 2 23 3
340 2,13 1,92 1,84 1,66 13 3 2 18 9
103 2,15 1,83 1,85 1,58 7 1 2 26
32 2,16 0,85 1,86 0,73 12

10 10
153 2,16 1,4 1,86 1,21 6 6 2 18 6
353 2,16 1,69 1,86 1,46 7

16 10
354 2,16 1,69 1,86 1,46 7 4
16 10
638 2,17 1,8 1,87 1,55 5 1
10 4
26 2,17 1,86 1,87 1,6 12 1 1 10 16
306 2,18 1,44 1,88 1,24 14 8 1 21 11
335 2,19 1,58 1,89 1,36 11 9 5 18 22
338 2,19 2,16 1,89 1,86 11 4 2 19 10
334 2,21 1,66 1,91 1,43 10 4 7 21 11
106 2,22 1,53 1,91 1,32 1

20
285 2,22 1,74 1,91 1,5 9
2 20
104 2,22 1,94 1,91 1,67 3

28
474 2,22 2,04 1,91 1,76 15 3 8 26 4
472 2,22 2,08 1,91 1,79 13 6 3 27 3
607 2,23 0,91 1,92 0,78 8 3 4 4 16
355 2,24 1,53 1,93 1,32 6 2
17 9
356 2,24 1,61 1,93 1,39 8 1
16 10
655 2,26 2,04 1,95 1,76 8 4
56
190 2,26 2,22 1,95 1,91 17 2 1 22 2
313 2,27 1,51 1,96 1,3 10 5 6 20 18
332 2,27 1,6 1,96 1,38 5 5 3 19 17
136 2,27 1,71 1,96 1,47 10 4
14 2
331 2,29 1,84 1,97 1,59 9 4 7 18 18
330 2,29 1,97 1,97 1,7 9 4 4 22 14
709 2,3 1,6 1,98 1,38 7 2
14 6
296 2,31 1,5 1,99 1,29 5 3 1 20 3
22 2,31 1,51 1,99 1,3 7 2 1 16 9
559 2,32 1,1 2 0,95 5 8 3 24 8
333 2,32 1,16 2 1 8 8 9 24 20
667 2,32 1,16 2 1 7 2 3 18 8
668 2,32 1,16 2 1 10 2 2 14 8
724 2,32 1,39 2 1,2 4 2 2 16 14
727 2,32 1,39 2 1,2 4 3 2 13 13
308 2,32 2,27 2 1,96 21 10 9 30 34
191 2,32 2,31 2 1,99 22 2 2 24 20
669 2,32 2,32 2 2 13 2
14
555 2,33 1,06 2,01 0,91 12 3 1 11 9
639 2,33 1,15 2,01 0,99 8 5 7 10 14
710 2,33 1,15 2,01 0,99 9 4
14 8
704 2,33 1,21 2,01 1,04 5 3
18 3
591 2,34 1,24 2,02 1,07 8 3 1 18 2
282 2,34 1,14 2,02 0,98 4
2 12 4
526 2,34 1,21 2,02 1,04 7 7 5 17 5
258 2,34 1,39 2,02 1,2 9 4 5 13 12
109 2,34 1,74 2,02 1,5 11 4 1 20
105 2,34 2,24 2,02 1,93 6 2
30
70 2,35 1,13 2,03 0,97 3

15 19
69 2,35 1,21 2,03 1,04 3

16 18
154 2,35 1,4 2,03 1,21 10 2 2 18 6
656 2,36 2,32 2,03 2 20 10
32 8
358 2,37 0,9 2,04 0,78 7
3 8 14
350 2,37 1,17 2,04 1,01 3 6 3 22 2
558 2,37 1,06 2,04 0,91 5 5 1 28 2
447 2,37 1,24 2,04 1,07 11 4 2
38
448 2,37 1,24 2,04 1,07 10 2 2
27
157 2,38 1,21 2,05 1,04 5 4 2 15 17
257 2,38 1,21 2,05 1,04 10 8 3 13 16
634 2,38 1,28 2,05 1,1 7

10 4
295 2,38 1,37 2,05 1,18 12 2
18 3
645 2,39 1,58 2,06 1,36 4 5
19 5
646 2,39 1,58 2,06 1,36 5 2
22 11
703 2,39 1,19 2,06 1,03 7 3
20 3
556 2,4 1,07 2,07 0,92 9 4 1 16 5
557 2,4 1,07 2,07 0,92 9 6 1 16 6
592 2,4 1,19 2,07 1,03 7 3 1 22 2
593 2,4 1,19 2,07 1,03 7 3 1 24 2
351 2,4 1,36 2,07 1,17 9

16 8
717 2,4 1,65 2,07 1,42 17
1 13 11
718 2,4 1,65 2,07 1,42 16 6 1 15 9
608 2,41 0,94 2,08 0,81 6 6 5 11 9
267 2,41 1,21 2,08 1,04 7 4 2 17 8
680 2,42 1,2 2,09 1,03 6 2 1 20 2
643 2,42 1,35 2,09 1,16 6 5
14 11
359 2,44 0,93 2,1 0,8 11
5 8 14
183 2,44 1,01 2,1 0,87




365 2,44 1,28 2,1 1,1 5 5 8 17 15
184 2,44 1,86 2,1 1,6




72 2,44 2,29 2,1 1,97 17 6 2 30 12
304 2,44 0,84 2,1 0,72 8 2 2 15 14
533 2,44 1,19 2,1 1,03 10 3 2 19 11
551 2,44 1,44 2,1 1,24 11 2 3 20 2
552 2,44 1,44 2,1 1,24 17 7 4 19 13
384 2,44 2,04 2,1 1,76 20 8
24
442 2,44 2,44 2,1 2,1 14

30 2
677 2,45 2,05 2,11 1,77 10 5
32 14
678 2,45 2,05 2,11 1,77 15 10 2 40 14
235 2,46 1,69 2,12 1,46 16 8 10 25 15
339 2,47 2,44 2,13 2,1 15 4 2 19 10
243 2,47 1,02 2,13 0,88 5 3 5 13 5
644 2,48 1,53 2,14 1,32 10 2
20 10
675 2,49 1,45 2,15 1,25 8 8
16 16
352 2,49 1,55 2,15 1,34 9 1
16 10
708 2,16 1,25 2,16 1,25 4 1 1 26
159 2,52 1 2,17 0,86 6 2 5 20 14
107 2,52 2,19 2,17 1,89 4
1 22
113 2,52 2,27 2,17 1,96 18 3
20
660 2,52 2,33 2,17 2,01 17 1
20
661 2,52 2,77 2,17 2,39 21 5
20
329 2,53 1,16 2,18 1 12 2 4 11 13
553 2,54 1,67 2,19 1,44 17 3 3 26 21
653 2,54 1,89 2,19 1,63 15 2 2 24 4
529 2,55 1,62 2,2 1,4 12 8 6 16 18
530 2,55 1,62 2,2 1,4 14 2 7 18 14
162 2,55 1,81 2,2 1,56 14 5 4 34 12
611 2,56 1,07 2,21 0,92 10 2 7 11 10
181 2,21 2,14 2,21 2,14 11 6 3 25 14
168 2,58 1,3 2,22 1,12 8 2
24 8
164 2,58 1,62 2,22 1,4 15 4 3 25 21
51 2,58 1,74 2,22 1,5 13 7 3 34 22
654 2,58 1,89 2,22 1,63 18 4 2 28
37 2,59 1,44 2,23 1,24 10 3 4 15 18
652 2,6 2,03 2,24 1,75 15 2 1 16
683 2,6 1,7 2,24 1,47 18 4 2 32 12
322 2,62 1,24 2,26 1,07 7 5 3 18 10
573 2,63 1,94 2,27 1,67 22 11 1 60 16
36 2,63 1,46 2,27 1,26 19 8 7 12 8
513 2,63 1,48 2,27 1,28 10 8 8 22 22
208 2,64 2,03 2,28 1,75 17 5 3 21 25
651 2,64 2,13 2,28 1,84 15 1 1 18
681 2,65 1,8 2,28 1,55 30 3 1 16 12
682 2,65 1,8 2,28 1,55 22 3 1 20 16
23 2,65 2,37 2,28 2,04 9 7 2 23 10
512 2,66 1,46 2,29 1,26 9 8 4 21 23
730 2,66 2,76 2,29 2,38 11 2 1 16 16
17 2,66 1,45 2,29 1,25 10 3 3 12 10
55 2,67 2,39 2,3 2,06




254 2,67 2,44 2,3 2,1 20 11 4 27 17
255 2,3 2,3 2,3 2,3 14 9 4 24 17
180 2,67 2,44 2,3 2,1 19 5
19 1
166 2,68 1,26 2,31 1,09 8 2 2 26 10
101 2,68 1,81 2,31 1,56 8 2
32
205 2,68 2,68 2,31 2,31 23 7 5 42 32
323 2,68 1,22 2,31 1,05 7 6 2 19 24
185 2,68 1,74 2,31 1,5 14 5
20 2
57 2,69 1,32 2,32 1,14 8 5 2 29 25
11 2,69 1,53 2,32 1,32 5 5 1 27 21
305 2,7 1,4 2,33 1,21 14 4 6 21 9
58 2,71 1,36 2,34 1,17 15 2 2 15
66 2,73 1,11 2,35 0,96 5 3
15 21
507 2,73 1,9 2,35 1,64 12 9 2 20 17
212 2,73 2,52 2,35 2,17 28 6
32 8
12 2,74 1,62 2,36 1,4 12 6 5 10 16
13 2,74 1,62 2,36 1,4 14 6 2 12 8
14 2,74 1,62 2,36 1,4 13 6 6 14 8
10 2,74 1,64 2,36 1,41 8 3 2 25 15
659 2,74 2,46 2,36 2,12 20

20
274 2,74 1,64 2,36 1,41 13 8 2 22 12
256 2,75 1,3 2,37 1,12 12 7 4 2 29
505 2,76 1,39 2,38 1,2 8 2
18
151 2,76 1,4 2,38 1,21 8 3 2 26 10
515 2,76 1,4 2,38 1,21 12 4 1 24
714 2,76 1,58 2,38 1,36 7 5 2 22 29
155 2,76 2,02 2,38 1,74 16 5 2 27 19
174 2,76 2,02 2,38 1,74 17 12 1 30 4
444 2,76 2,76 2,38 2,38 24 5 2 21 19
445 2,76 2,76 2,38 2,38 24 5 1 21 19
192 2,38 1,18 2,38 1,18 11 7 2 16
193 2,38 1,18 2,38 1,18 11 10 2 33 3
144 2,77 1,39 2,39 1,2 14 5 4 10 12
276 2,39 1,92 2,39 1,92 10 3 1 27 3
277 2,39 1,98 2,39 1,98 16 3 5 32 10
378 2,78 1,16 2,4 1 8 5 4 14 18
349 2,78 1,39 2,4 1,2 6 8 3 32 14
598 2,78 1,39 2,4 1,2 17 7 2 29 17
599 2,78 1,39 2,4 1,2 22 11 2 34 17
723 2,78 1,48 2,4 1,28 14 5
28
520 2,79 1,04 2,41 0,9 12 1 1 12 8
508 2,8 1,82 2,41 1,57 16 7 3 24 8
397 2,8 2,48 2,41 2,14 23 9 4 38 8
317 2,8 1,7 2,41 1,47 17 4 7 26 10
318 2,8 1,7 2,41 1,47 15 4 6 25 11
319 2,8 1,7 2,41 1,47 17 5 4 24 22
320 2,8 1,7 2,41 1,47 12 2 7 31 27
321 2,8 1,7 2,41 1,47 15 8 10 35 13
204 2,81 2,71 2,42 2,34 15 11 5 42 42
417 2,42 2,08 2,42 2,08 18 3 1 22 10
609 2,81 0,94 2,42 0,81 10 6 5 11 9
247 2,83 1,16 2,44 1 6 2 4 17 13
514 2,83 1,4 2,44 1,21 16 4 1 16
516 2,83 1,4 2,44 1,21 18 9 2 26 9
528 2,83 1,4 2,44 1,21 15 2 2 18 14
143 2,83 1,42 2,44 1,22 8 4 3 20 16
156 2,83 1,67 2,44 1,44 10 7 2 24 14
175 2,83 2,01 2,44 1,73 14 7 3 34 6
161 2,83 2,02 2,44 1,74 16 5 4 34 12
176 2,83 0 2,44
16 3 2 38 8
418 2,44 2,08 2,44 2,08 17 3 1 21 13
550 2,44 1,24 2,44 1,24 11 3 1 18 23
721 2,44 1,22 2,44 1,22 9 3 1 20 8
245 2,84 0,91 2,45 0,78 13 5 4 4 16
200 2,84 1,69 2,45 1,46 19 5 4 28 20
201 2,84 1,69 2,45 1,46 21 5
27 5
519 2,84 1,78 2,45 1,53 25 8 6 19 29
671 2,84 2,04 2,45 1,76 28 8 1 40 9
262 2,46 1,24 2,46 1,24 9 3 1 20 17
290 2,86 1,49 2,47 1,28 21 3 1 19 37
341 2,87 1,88 2,47 1,62 1 6 3 13 16
446 2,87 1,76 2,47 1,52 14 9 6 39 15
348 2,88 2,27 2,48 1,96 31 7 6 24 6
263 2,48 1,24 2,48 1,24 9 5 5 15 20
303 2,48 0,84 2,48 0,84 8 2 3 15 14
207 2,89 1,4 2,49 1,21 16 6 5 32 20
169 2,89 1,67 2,49 1,44 23 5 3 23 19
301 2,89 1,67 2,49 1,44 15 13 4 28 8
731 2,89 1,72 2,49 1,48 11

15 15
298 2,89 2,27 2,49 1,96 24 10 5 36 20
299 2,89 2,27 2,49 1,96 28 11 2 35 11
300 2,89 2,27 2,49 1,96 28 10 2 35 3
302 2,89 2,27 2,49 1,96 23 9 2 27 1
310 2,89 2,27 2,49 1,96 25 7
30 34
390 2,89 2,82 2,49 2,43 25 7 2 40
264 2,49 1,22 2,49 1,22 14 5 1 19 7
416 2,49 2,02 2,49 2,02 17 2 1 16 14
617 2,9 1,51 2,5 1,3 12 2 2 20 4
734 2,9 1,54 2,5 1,33 13 8 5 20 15
509 2,9 1,75 2,5 1,51 23 8 7 20 29
702 2,9 2,44 2,5 2,1 18 4
22 2
712 2,9 2,5 2,5 2,16 22 6 2 46 14
197 2,9 2,78 2,5 2,4 28 4 1 34
697 2,9 2,9 2,5 2,5 19 1 2 44 5
297 2,5 1,38 2,5 1,38 10 3 1 20 3
698 2,5 2,5 2,5 2,5 22 1 4 37 6
715 2,5 2,16 2,5 2,16 10 6 2 26
360 2,91 0,93 2,51 0,8 4 4 4 10 13
362 2,91 1,72 2,51 1,48 9 4
20 2
395 2,91 2,64 2,51 2,28 24 8 8 36 4
545 2,91 2,89 2,51 2,49 26 8 4 44 24
324 2,92 1,85 2,52 1,59 11 5 2 28 6
160 2,92 1 2,52 0,86 6 4 5 20 14
527 2,52 1,1 2,52 1,1 13 3 1 18 16
510 2,93 1,77 2,53 1,53 23 8 7 20 29
46 2,93 1,88 2,53 1,62




443 2,94 1,74 2,53 1,5 18 4 9 16 22
216 2,95 1,46 2,54 1,26 8 6 2 24 13
142 2,95 2,27 2,54 1,96 19 6
20
589 2,54 1,54 2,54 1,54 30 4
56
642 2,95 2,3 2,54 1,98 23 8 2 32 13
538 2,96 2,89 2,55 2,49 20 8
20 8
328 2,96 2,03 2,55 1,75 11 5 1 29 6
565 2,97 1,31 2,56 1,13 8 1 6 19 23
56 2,97 2,64 2,56 2,28




690 2,98 1,84 2,57 1,59 19 3 1 20 2
427 2,98 2,92 2,57 2,52 24 9 4 29 14
428 2,98 2,92 2,57 2,52 26 11 7 40 16
539 2,98 2,98 2,57 2,57 22 2 3 14 4
672 3 2,16 2,59 1,86 22 8 2 35 5
610 3 2,25 2,59 1,94 20 9 1 46 14
633 3 2,4 2,59 2,07 18 7 2 29 14
234 3 1,82 2,59 1,57 13 3 1 35 11
294 2,59 2,34 2,59 2,34 8 12 7 48 21
326 3,01 1,96 2,59 1,69 11 2 1 29 6
564 3,02 1,33 2,6 1,15 6 5 4 17 31
604 3,02 2,9 2,6 2,5 34 4
28 12
15 3,02 1,13 2,6 0,97 8 1 3 10 11
691 3,02 1,9 2,6 1,64 26 4 11 27 22
217 3,03 2,95 2,61 2,54 16 6 2 34 13