Translate

Tabla II




Esta segunda tabla contiene los 302 circuitos con menos curvas standard del blog ordenados menor a mayor numero de curvas hasta 25,  en caso de coincidir el número de curvas se ordena por el número de curvas interiores  y se ha obtenido ordenando el fichero Excel del catálogo práctico de circuitos.




NumeroNúmero del circuito en el blog.
Dim 1 NDimensión mayor Ninco ,si es amarillo el fondo es aproximada
Dim 2 NDimensión menor Ninco ,si es amarillo el fondo es aproximada
D 1 SCXDimensión mayor SCX, si es amarillo el fondo es aproximada.
D 2 SCXDimensión menor SCX, si es amarillo el fondo es aproximada.
RRectas standard, incluidas rectas de conexiones, cruces, chicanes y desvios
MRMedia Recta
CRCuarto de recta.
CCurvas standard, incluidas curvas deslizantes
CICurva interior.

Las dimensiones de color naranja corresponden a circuitos mixtos Ninco SCX


Dim 1 N Dim 2 N D 1 SCX D 2 SCX R MR CR C CI
701 7,25 2,9 6,25 2,5 22 6 3 2 4
256 2,75 1,3 2,37 1,12 12 7 4 2 29
361 1,68 1,67 1,45 1,44 12 8 4 2 30
273 6,6 5,3 5,69 4,57 34 3 2 3 12
607 2,23 0,91 1,92 0,78 8 3 4 4 16
245 2,84 0,91 2,45 0,78 13 5 4 4 16
130 1,28 0,85 1,1 0,73 1
2 5 9
732 4,6 2,64 3,97 2,28 16 13 2 5 28
343 1,39 0,86 1,2 0,74 2 2 2 6 7
614 3,5 2,9 3,5 2,9 9 9 1 6 9
366 1,65 1,17 1,42 1,01 4 4 5 7 15
741 1,29 0,96 1,11 0,83 2 1 1 7 17
613 3,5 3,5 3,02 3,02 13 9 1 8 7
699 14,73 6,5 12,7 5,6 111 2 9 8 10
628 4,64 2,78 4 2,4 18 3 2 8 11
627 4,5 2,5 4,5 2,5 15 5 2 8 11
358 2,37 0,9 2,04 0,78 7
3 8 14
359 2,44 0,93 2,1 0,8 11
5 8 14
737 4,84 3,81 4,17 3,28 29 3 2 8 14
279 1,67 0,86 1,44 0,74 4

8
280 1,6 1,16 1,38 1 4

8
278 1,26 1,26 1,09 1,09 4

8
629 6,5 3,6 5,6 3,1 31 5
9 10
630 8,24 4,41 7,1 3,8 43 7 2 9 10
281 2,05 0,86 1,77 0,74 4
1 10 2
638 2,38 1,28 2,05 1,1 7

10 4
634 3,36 1,28 2,9 1,1 11 2
10 4
635 3,36 1,28 2,9 1,1 11 2
10 4
636 2,17 1,8 1,87 1,55 5 1
10 4
637 3,13 1,86 2,7 1,6 11 2
10 4
612 4,5 4,5 3,88 3,88 26 2 1 10 5
173 1,23 0,8 1,06 0,69 2

10 10
32 2,16 0,85 1,86 0,73 12

10 10
15 3,02 1,13 2,6 0,97 8 1 3 10 11
144 3,34 1,09 2,88 0,94 11 2 3 10 12
19 2,77 1,39 2,39 1,2 14 5 4 10 12
360 2,91 0,93 2,51 0,8 4 4 4 10 13
639 2,33 1,15 2,01 0,99 8 5 7 10 14
26 2,74 1,62 2,36 1,4 12 6 5 10 16
12 2,17 1,86 1,87 1,6 12 1 1 10 16
18 4,04 0,92 3,48 0,79 19 2 6 10 18
665 4,04 0,92 3,48 0,79 24 2 2 10 18
666 3,18 1,52 2,74 1,31 10 3 3 10 18
31 3,42 1,24 2,95 1,07 20

10
555 2,41 0,94 2,08 0,81 6 6 5 11 9
608 2,81 0,94 2,42 0,81 10 6 5 11 9
609 2,33 1,06 2,01 0,91 12 3 1 11 9
611 2,56 1,07 2,21 0,92 10 2 7 11 10
131 1,94 1,13 1,67 0,97 7 2 2 11 11
198 1,44 1,18 1,24 1,02 2 5 2 11 11
16 3,05 1,28 2,63 1,1 12 3 2 11 11
329 2,53 1,16 2,18 1 12 2 4 11 13
20 3,07 1,62 2,65 1,4 10 5 2 11 14
137 2,34 1,14 2,02 0,98 4
2 12 4
282 1,91 1,33 1,65 1,15 2 4 1 12 4
36 2,79 1,04 2,41 0,9 12 1 1 12 8
13 2,63 1,46 2,27 1,26 19 8 7 12 8
520 2,74 1,62 2,36 1,4 14 6 2 12 8
17 2,66 1,45 2,29 1,25 10 3 3 12 10
648 2,09 1,1 1,8 0,95 2 4 5 12 14
664 4,04 0,92 3,48 0,79 16 2 2 12 18
59 1,61 1,5 1,39 1,29 8 4 3 12 20
110 3,53 1,24 3,04 1,07 12 1
12
244 1,97 1,02 1,7 0,88 4 5 5 13 5
243 2,47 1,02 2,13 0,88 5 3 5 13 5
717 2,4 1,65 2,07 1,42 17
1 13 11
258 2,34 1,39 2,02 1,2 9 4 5 13 12
727 2,32 1,39 2 1,2 4 3 2 13 13
257 2,38 1,21 2,05 1,04 10 8 3 13 16
341 2,87 1,88 2,47 1,62 1 6 3 13 16
742 1,91 1,38 1,65 1,19 6 7 1 13 18
136 2,27 1,71 1,96 1,47 10 4
14 2
539 2,98 2,98 2,57 2,57 22 2 3 14 4
272 2 1,59 1,72 1,37 7 2
14 6
566 2,3 1,6 1,98 1,38 7 2
14 6
567 1,64 1,64 1,41 1,41 7 2
14 6
709 1,85 1,68 1,59 1,45 7 2
14 6
668 2,33 1,15 2,01 0,99 9 4
14 8
710 2,32 1,16 2 1 10 2 2 14 8
14 2,74 1,62 2,36 1,4 13 6 6 14 8
650 1,88 1,1 1,62 0,95 2 4 7 14 9
647 1,91 0,97 1,65 0,84 3 3 3 14 10
643 2,42 1,35 2,09 1,16 6 5
14 11
378 2,78 1,16 2,4 1 8 5 4 14 18
669 3,63 1,53 3,13 1,32 13 2
14
670 2,32 2,32 2 2 13 2
14
718 3,79 1,04 3,27 0,9 13 4 6 15 9
241 2,4 1,65 2,07 1,42 16 6 1 15 9
167 1,96 1,4 1,69 1,21 8 9 2 15 11
304 2,44 0,84 2,1 0,72 8 2 2 15 14
303 2,48 0,84 2,48 0,84 8 2 3 15 14
731 2,89 1,72 2,49 1,48 11

15 15
157 2,38 1,21 2,05 1,04 5 4 2 15 17
37 2,59 1,44 2,23 1,24 10 3 4 15 18
70 2,35 1,13 2,03 0,97 3

15 19
263 2,48 1,24 2,48 1,24 9 5 5 15 20
66 2,73 1,11 2,35 0,96 5 3
15 21
595 3,24 1,47 2,79 1,27 19 8 3 15 30
214 3,42 1,1 2,95 0,95 6 5 7 15 41
58 2,71 1,36 2,34 1,17 15 2 2 15
424 5,06 1,69 4,36 1,46 26 4 4 16 2
556 2,4 1,07 2,07 0,92 9 4 1 16 5
557 2,4 1,07 2,07 0,92 9 6 1 16 6
649 4,12 1 3,55 0,86 12 3 3 16 7
228 2,01 1,1 1,73 0,95 2 4 6 16 7
163 1,97 1,26 1,7 1,09 9 4 1 16 8
158 2,08 1,26 1,79 1,09 7 16 8
351 2,4 1,36 2,07 1,17 9

16 8
21 2,08 1,51 1,79 1,3 3 1 1 16 9
22 2,31 1,51 1,99 1,3 7 2 1 16 9
353 3,62 1,46 3,12 1,26 14 6 2 16 10
354 2,49 1,55 2,15 1,34 9 1
16 10
356 2,24 1,61 1,93 1,39 8 1
16 10
352 2,16 1,69 1,86 1,46 7

16 10
266 2,16 1,69 1,86 1,46 7 4
16 10
534 3,17 1,93 3,17 1,93 16 3 1 16 10
681 2,65 1,8 2,28 1,55 30 3 1 16 12
265 3,19 1,42 2,75 1,22 14 6 4 16 13
724 2,32 1,39 2 1,2 4 2 2 16 14
416 2,49 2,02 2,49 2,02 17 2 1 16 14
675 2,49 1,45 2,15 1,25 8 8
16 16
730 2,66 2,76 2,29 2,38 11 2 1 16 16
69 2,35 1,21 2,03 1,04 3

16 18
529 2,55 1,62 2,2 1,4 12 8 6 16 18
443 2,94 1,74 2,53 1,5 18 4 9 16 22
286 3,43 0,86 2,96 0,74 8

16
652 3,31 1,14 2,85 0,98 8

16
192 2,38 1,18 2,38 1,18 11 7 2 16
514 2,83 1,4 2,44 1,21 16 4 1 16
662 3,35 1,43 2,89 1,23 10
1 16
663 2,08 1,67 1,79 1,44 12

16
283 3,7 1,72 3,19 1,48 17

16
111 2,6 2,03 2,24 1,75 15 2 1 16
284 3,06 2,04 2,64 1,76 22 1
16
658 3,19 2,2 2,75 1,9 22 1
16
112 3,55 2,46 3,06 2,12 22

16
423 5,25 2,68 4,53 2,31 44 10 4 16
736 6,48 2,38 5,59 2,05 30 13 2 17 2
242 3,09 1,02 2,66 0,88 10 3 6 17 4
526 2,34 1,21 2,02 1,04 7 7 5 17 5
267 2,41 1,21 2,08 1,04 7 4 2 17 8
355 2,24 1,53 1,93 1,32 6 2
17 9
311 5,46 2,1 4,71 1,81 52 8
17 11
247 2,83 1,16 2,44 1 6 2 4 17 13
365 2,44 1,28 2,1 1,1 5 5 8 17 15
631 5 2,2 5 2,2 11 8 2 17 19
65 3,4 1,11 2,93 0,96 9 4 1 17 28
679 3,48 1,45 3 1,25 13 7 3 17 28
564 3,02 1,33 2,6 1,15 6 5 4 17 31
504 4,38 1,44 3,78 1,24 18 5 5 17
503 3,09 1,51 2,66 1,3 16 3 2 17
719 3,16 1,51 2,72 1,3 16 3 6 17
591 2,34 1,24 2,02 1,07 8 3 1 18 2
704 2,33 1,21 2,01 1,04 5 3
18 3
295 2,38 1,37 2,05 1,18 12 2
18 3
152 1,95 1,4 1,68 1,21 6 2 2 18 6
153 2,16 1,4 1,86 1,21 6 6 2 18 6
154 2,35 1,4 2,03 1,21 10 2 2 18 6
693 6,26 3,87 5,4 3,34 35 6 1 18 6
667 2,32 1,16 2 1 7 2 3 18 8
340 2,13 1,92 1,84 1,66 13 3 2 18 9
322 2,62 1,24 2,26 1,07 7 5 3 18 10
71 2,83 1,4 2,44 1,21 15 2 2 18 14
530 1,88 1,61 1,62 1,39 9 4 3 18 14
528 2,55 1,62 2,2 1,4 14 2 7 18 14
527 2,52 1,1 2,52 1,1 13 3 1 18 16
687 3,62 1,81 3,12 1,56 23 8
18 16
688 3,63 2,68 3,13 2,31 23 8
18 16
331 2,29 1,84 1,97 1,59 9 4 7 18 18
335 2,19 1,58 1,89 1,36 11 9 5 18 22
550 2,44 1,24 2,44 1,24 11 3 1 18 23
316 2,84 1,28 2,84 1,28 15 9 3 18 23
651 3,49 1,22 3,01 1,05 8

18
505 2,76 1,39 2,38 1,2 8 2
18
114 3,25 1,47 2,8 1,27 12 4 1 18
588 3,85 1,48 3,32 1,28 30 7 3 18
287 2,64 2,13 2,28 1,84 15 1 1 18
501 3,29 2,25 2,84 1,94 19 2 1 18
180 2,67 2,44 2,3 2,1 19 5
19 1
645 2,39 1,58 2,06 1,36 4 5
19 5
264 2,49 1,22 2,49 1,22 14 5 1 19 7
338 2,19 2,16 1,89 1,86 11 4 2 19 10
339 2,47 2,44 2,13 2,1 15 4 2 19 10
533 2,44 1,19 2,1 1,03 10 3 2 19 11
420 3,06 1,76 2,64 1,52 14 2 6 19 11
552 2,44 1,44 2,1 1,24 17 7 4 19 13
209 3,07 1,8 2,65 1,55 19 4 3 19 13
632 11,2 4,4 9,66 3,79 51 7 2 19 16
332 2,27 1,6 1,96 1,38 5 5 3 19 17
565 2,97 1,31 2,56 1,13 8 1 6 19 23
323 2,68 1,22 2,31 1,05 7 6 2 19 24
519 2,84 1,78 2,45 1,53 25 8 6 19 29
210 4,14 1,37 3,57 1,18 18 9 6 19 33
211 3,84 1,39 3,31 1,2 18 10 7 19 33
290 2,86 1,49 2,47 1,28 21 3 1 19 37
502 3,2 1,51 2,76 1,3 16 3 3 19
680 2,42 1,2 2,09 1,03 6 2 1 20 2
551 2,44 1,44 2,1 1,24 11 2 3 20 2
185 2,91 1,72 2,51 1,48 9 4
20 2
362 2,68 1,74 2,31 1,5 14 5
20 2
690 2,98 1,84 2,57 1,59 19 3 1 20 2
186 3,2 1,87 2,76 1,61 13 8 4 20 2
296 2,39 1,19 2,06 1,03 7 3
20 3
703 2,31 1,5 1,99 1,29 5 3 1 20 3
297 2,5 1,38 2,5 1,38 10 3 1 20 3
617 2,9 1,51 2,5 1,3 12 2 2 20 4
721 2,44 1,22 2,44 1,22 9 3 1 20 8
538 2,96 2,89 2,55 2,49 20 8
20 8
644 2,48 1,53 2,14 1,32 10 2
20 10
337 2,52 1 2,17 0,86 6 2 5 20 14
159 2,92 1 2,52 0,86 6 4 5 20 14
160 1,99 1,58 1,72 1,36 8 7 4 20 14
734 2,9 1,54 2,5 1,33 13 8 5 20 15
271 3,8 2 3,28 1,72 37 7 2 20 15
682 2,83 1,42 2,44 1,22 8 4 3 20 16
143 2,65 1,8 2,28 1,55 22 3 1 20 16
507 2,46 1,24 2,46 1,24 9 3 1 20 17
262 2,73 1,9 2,35 1,64 12 9 2 20 17
313 2,27 1,51 1,96 1,3 10 5 6 20 18
314 3,29 1,51 2,84 1,3 26 3 6 20 18
451 3,48 1,68 3 1,45 34 4 3 20 24
509 2,9 1,75 2,5 1,51 23 8 7 20 29
510 2,93 1,77 2,53 1,53 23 8 7 20 29
108 3,68 1,2 3,17 1,03 18 2 5 20
106 2,22 1,53 1,91 1,32 1

20
285 2,22 1,74 1,91 1,5 9
2 20
109 2,34 1,74 2,02 1,5 11 4 1 20
113 2,02 1,86 1,74 1,6 8 6 1 20
660 4,06 1,97 3,5 1,7 27 3 1 20
661 2,52 2,27 2,17 1,96 18 3
20
659 2,95 2,27 2,54 1,96 19 6
20
142 2,52 2,33 2,17 2,01 17 1
20
587 2,74 2,46 2,36 2,12 20

20
720 3,58 2,52 3,09 2,17 19 2 2 20
722 2,52 2,77 2,17 2,39 21 5
20
35 3,36 2,9 2,9 2,5 26 8
21 2
336 3,39 1,57 2,92 1,35 15 2 3 21 7
398 1,99 1,58 1,72 1,36 10 9 2 21 7
305 2,7 1,4 2,33 1,21 14 4 6 21 9
306 2,18 1,44 1,88 1,24 14 8 1 21 11
334 2,21 1,66 1,91 1,43 10 4 7 21 11
418 2,44 2,08 2,44 2,08 17 3 1 21 13
261 3,38 1,73 2,91 1,49 19 4 4 21 14
444 2,76 2,76 2,38 2,38 24 5 2 21 19
445 2,76 2,76 2,38 2,38 24 5 1 21 19
711 3,46 1,36 2,98 1,17 8 6 3 21 22
512 2,66 1,46 2,29 1,26 9 8 4 21 23
208 2,64 2,03 2,28 1,75 17 5 3 21 25
199 3,25 3,25 2,8 2,8 36 11 3 21 65
190 2,37 1,17 2,04 1,01 3 6 3 22 2
350 2,4 1,19 2,07 1,03 7 3 1 22 2
592 2,26 2,22 1,95 1,91 17 2 1 22 2
702 2,9 2,44 2,5 2,1 18 4
22 2
377 3,29 1,06 2,84 0,91 15 2 3 22 8
233 2,06 2,02 1,78 1,74 13 9 5 22 10
417 2,42 2,08 2,42 2,08 18 3 1 22 10
646 2,39 1,58 2,06 1,36 5 2
22 11
274 2,74 1,64 2,36 1,41 13 8 2 22 12
330 2,29 1,97 1,97 1,7 9 4 4 22 14
513 2,63 1,48 2,27 1,28 10 8 8 22 22
714 2,76 1,58 2,38 1,36 7 5 2 22 29
471 2,08 2,01 1,79 1,73 7 3 2 22
107 2,52 2,19 2,17 1,89 4
1 22
473 2,09 2,02 1,8 1,74 15 5 2 23 3
707 2,99 1,5 2,99 1,5 20 4 4 23 5
673 4,29 1,74 3,7 1,5 25 10 8 23 8
23 2,65 2,37 2,28 2,04 9 7 2 23 10
248 2,08 1,57 1,79 1,35 8 4 1 23 13
169 2,89 1,67 2,49 1,44 23 5 3 23 19
593 2,4 1,19 2,07 1,03 7 3 1 24 2
653 2,54 1,89 2,19 1,63 15 2 2 24 4
348 2,88 2,27 2,48 1,96 31 7 6 24 6
559 2,32 1,1 2 0,95 5 8 3 24 8
168 2,58 1,3 2,22 1,12 8 2
24 8
508 2,8 1,82 2,41 1,57 16 7 3 24 8
33 3,6 2,24 3,1 1,93 24 6 4 24 9
293 3,09 1,4 2,66 1,21 19 6 3 24 12
44 3,58 1,64 3,58 1,64 21 7 3 24 12
511 3,29 2,27 2,84 1,96 23 4 3 24 12
216 2,95 1,46 2,54 1,26 8 6 2 24 13
156 2,83 1,67 2,44 1,44 10 7 2 24 14
255 2,3 2,3 2,3 2,3 14 9 4 24 17
333 2,32 1,16 2 1 8 8 9 24 20
191 4,29 1,74 3,7 1,5 25 9 1 24 20
674 2,32 2,31 2 1,99 22 2 2 24 20
319 2,8 1,7 2,41 1,47 17 5 4 24 22
63 3,98 2,56 3,43 2,21 38 12 3 24 28
102 2,76 1,4 2,38 1,21 12 4 1 24
384 1,87 1,81 1,61 1,56 4 2
24
515 2,44 2,04 2,1 1,76 20 8
24
115 3,74 2,15 3,22 1,85 21 2
24
134 3,33 1,26 2,87 1,09 14 1 3 25 4
342 2,95 2.10 2,95 2.10 19 8 1 25 7
318 2,8 1,7 2,41 1,47 15 4 6 25 11
400 3,55 2,17 3,06 1,87 32 4 7 25 11
181 2,21 2,14 2,21 2,14 11 6 3 25 14
235 2,74 1,64 2,36 1,41 8 3 2 25 15
10 2,46 1,69 2,12 1,46 16 8 10 25 15
164 2,58 1,62 2,22 1,4 15 4 3 25 21
357 3,36 1,71 2,9 1,47 12 6 6 25 21
517 4,09 1,35 3,53 1,16 17 8 3 25 30
560 7,57 3,13 6,53 2,7 19 2 3 25