Muy buenas Manuel, queria ver si me puedes ayudar a diseñar una pista con las medidas de 252cm x180cm como maximo, estoy haciendo la base para ponerla al techo con poleas, y queria saber tu opinion. muchas gracias.
Como el compañero no dice la lista de pistas que tiene, en principio y para esas dimensiones en el inventario práctico de circuitos hay 76 de los 167 inventariados menores que esas dos dimensiones, los mayores valdrían directamente, los demás se podrían ampliar de formssa sencilla a base de rectas o incluso combinar dosque tengan una dimensión aproximafdamente mitad de 1,80.
La siguiente tabla se obtiene copiando en excel la del inventario , eliminando los circuitos mayores de 2,54 de dimensión principal y volviendo a ordenar por la segunda dimensión con el mnu de excel datos>ordenar.
Este es el enlace al indice del inventario práctico
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/2011/02/indice-del-inventario-practico.html
Fecha | dimensión 1 | dimensión 2 | circuito | R | C | CI | CE | CSE |
04-ene-11 | 1,1 | 0,73 | 1R5C9CI | 1 | 5 | 9 | ||
11-mar-11 | 1,77 | 0,74 | 4R10C2CI | 4 | 10 | 2 | ||
16-feb-11 | 2,48 | 0,8 | 13R4C16CI | 13 | 4 | 16 | ||
19-ene-11 | 2,17 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
19-ene-11 | 2,52 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
15-feb-11 | 1,7 | 0,88 | 4R13C5CI4CE | 4 | 13 | 5 | 4 | |
15-feb-11 | 2,13 | 0,88 | 5R13C5CI4CE | 5 | 13 | 5 | 4 | |
13-feb-11 | 1,9 | 0,92 | 8R14C6CI | 8 | 14 | 6 | ||
08-dic-10 | 2,3 | 0,96 | 5R15C20CI6CE | 5 | 15 | 20 | 6 | |
08-dic-10 | 2,03 | 0,97 | 3R15C19CI4CE | 3 | 15 | 19 | 4 | |
11-mar-11 | 2,02 | 0,98 | 4R12C4CI | 4 | 12 | 4 | ||
16-dic-10 | 1,66 | 1 | 3R10C6CI8CE | 3 | 10 | 6 | 8 | |
18-feb-11 | 2,44 | 1 | 6R17C13CI | 6 | 17 | 13 | ||
04-ene-11 | 1,24 | 1,02 | 2R11IC9CI | 2 | 11 | 9 | ||
08-dic-10 | 2,03 | 1,04 | 3R16C18CI4CE | 3 | 16 | 18 | 4 | |
24-feb-11 | 2,05 | 1,04 | 10R13C16CI2CE | 10 | 13 | 16 | 2 | |
17-ene-11 | 2,05 | 1,04 | 5R15C17CI | 5 | 15 | 17 | ||
19-ene-11 | 1,7 | 1,09 | 9R16C8CI | 9 | 16 | 8 | ||
17-ene-11 | 1,79 | 1,09 | 7R16C8CI | 7 | 16 | 8 | ||
19-ene-11 | 2,31 | 1,09 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
19-ene-11 | 1,87 | 1,12 | 6R24C8CI | 6 | 24 | 8 | ||
19-ene-11 | 2,04 | 1,12 | 14R24C8CI | 14 | 24 | 8 | ||
19-ene-11 | 2,22 | 1,12 | 8R24C8CI | 8 | 24 | 8 | ||
24-nov-10 | 2,32 | 1,14 | 8R29C25CI2CE | 8 | 29 | 25 | 12 | |
24-nov-10 | 2,34 | 1,17 | 15R15C6CE | 15 | 15 | 6 | ||
24-feb-11 | 2,02 | 1,2 | 9R13C12CI14CE | 9 | 13 | 12 | 14 | |
10-feb-11 | 2,36 | 1,2 | 13R23C12CI16CE | 13 | 23 | 12 | 16 | |
17-ene-11 | 1,68 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
19-ene-11 | 1,69 | 1,21 | 8R15C11CI | 8 | 15 | 11 | ||
17-ene-11 | 1,86 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
17-ene-11 | 2,03 | 1,21 | 10R18C6CI | 10 | 18 | 6 | ||
23-mar-11 | 2,33 | 1,21 | 14R21C9CI | 14 | 21 | 9 | ||
17-ene-11 | 2,38 | 1,21 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
05-feb-11 | 2,49 | 1,21 | 16R20C32CI12CE | 16 | 20 | 32 | 12 | |
16-nov-10 | 2,23 | 1,24 | 10R15C18CI14CE | 10 | 15 | 18 | 14 | |
16-nov-10 | 2,27 | 1,26 | 19R12C8CI8CE | 19 | 12 | 8 | 8 | |
10-feb-11 | 2,54 | 1,28 | 10R13C7CI34CE | 10 | 13 | 7 | 34 | |
10-feb-11 | 2,54 | 1,28 | 9R14C24CE | 9 | 14 | 24 | ||
26-nov-10 | 1,39 | 1,29 | 8R12C20CI | 8 | 12 | 20 | ||
27-mar-11 | 1,96 | 1,3 | 10R20C18CI | 10 | 20 | 18 | ||
27-dic-10 | 1,91 | 1,32 | 1R20C | 1 | 20 | |||
19-oct-10 | 2,32 | 1,32 | 5R27C21CI | 5 | 27 | 21 | ||
19-feb-11 | 1,79 | 1,35 | 8R23C13CI | 8 | 23 | 13 | ||
10-dic-10 | 1,62 | 1,39 | 9R18C14CI | 9 | 18 | 14 | ||
16-dic-10 | 2,1 | 1,4 | 6R16C13CI10CE | 6 | 16 | 13 | 10 | |
19-ene-11 | 2,22 | 1,4 | 15R25C21CI | 15 | 25 | 21 | ||
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 12R10C16CI18CE | 12 | 10 | 16 | 18 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 14R12C8CI16CE | 14 | 12 | 8 | 16 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 13R14C8CI22CE | 13 | 14 | 8 | 22 | |
16-dic-10 | 2,5 | 1,4 | 8R18C14CI12CE | 8 | 18 | 14 | 12 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,41 | 8R25C15CI | 8 | 25 | 15 | ||
11-mar-11 | 1,79 | 1,44 | 12R16C | 12 | 16 | |||
17-ene-11 | 2,44 | 1,44 | 10R24C14CI | 10 | 24 | 14 | ||
19-ene-11 | 2,49 | 1,44 | 23C23R19CI | 23 | 23 | 19 | ||
22-mar-11 | 2,49 | 1,44 | 15R28C8CI | 15 | 28 | 8 | ||
14-feb-11 | 2,12 | 1,46 | 16R25C15CI | 16 | 25 | 15 | ||
11-mar-11 | 1,91 | 1,5 | 9R20C | 9 | 20 | |||
27-dic-10 | 2,02 | 1,5 | 11R20C | 11 | 20 | |||
21-nov-10 | 2,22 | 1,5 | 13R34C22CI | 13 | 34 | 22 | ||
28-dic-10 | 2,5 | 1,5 | 14R20C | 14 | 20 | |||
27-ene-11 | 2,34 | 1,51 | 14R20C2CI12CE | 12 | 20 | 2 | 12 | |
27-dic-10 | 1,61 | 1,56 | 4R24C | 4 | 24 | |||
19-ene-11 | 2,2 | 1,56 | 14R34C12CI | 14 | 34 | 12 | ||
27-dic-10 | 2,31 | 1,56 | 8R32C | 8 | 32 | |||
27-dic-10 | 1,85 | 1,58 | 7R26C | 7 | 26 | |||
27-dic-10 | 1,74 | 1,6 | 8R20C | 8 | 20 | |||
13-nov-10 | 1,87 | 1,6 | 12R10C16CI18CE | 12 | 10 | 16 | 18 | |
12-dic-10 | 1,87 | 1,64 | 9R6C16CI24CE | 9 | 6 | 16 | 24 | |
27-dic-10 | 1,91 | 1,67 | 3R28C | 3 | 28 | |||
21-ene-11 | 2,44 | 1,73 | 14R34C6CI | 14 | 34 | 6 | ||
14-feb-11 | 1,78 | 1,74 | 13R22C10CI | 13 | 22 | 10 | ||
17-ene-11 | 2,38 | 1,74 | 16R27C19CI2CE | 16 | 27 | 19 | 2 | |
21-ene-11 | 2,38 | 1,74 | 17R30C4CI | 17 | 30 | 4 | ||
19-ene-11 | 2,44 | 1,74 | 16R34C12CI | 16 | 34 | 12 | ||
21-ene-11 | 2,44 | 1,74 | 16R38C8CI | 16 | 38 | 8 | ||
05-feb-11 | 2,28 | 1,75 | 17R25C21CI2CE10CSE | 17 | 25 | 21 | 2 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario