hola mgongarcia, quiero decirte que felicidades por los pedazos de circuitos que haces pero a mi nunca me encajan y los que lo hacen no son muy atractivos ... ya te he pedido consejo anteriormente y me gustaria pedirte otro favor haber si con el inventario de piezas que tengo eres capaz de sacar algo guapo... bueno te dejo aqui lo que tengo en material de scalextric
Rectas Standar:42
Rectas Coneccion:1
Rectas media:4
Rectas 1/4:3
Curva Superexterior:2
Curva exterior:6
Curva standar:42
Curva cerrada:26
Cruces:4
Pack Crono Rally
en el minimo espacio 3x1,5, y no me importa que tengo un segundo nivel... como te comentaba en el ultimo circuito que te pedi es para hacer una circuito de montaña saludos
El primer circuito es una variación del circuito ninco del post
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/2011/05/n-446-circuito-ninco-de-dos-alturas-en.html
este tiene unas dimensiones de 2,95 x 1,48 , se denominaria 15R39C15CI6CE2CSE ,y tiene una cuerda de 18,48m.
En el siguirnte predomina la velocidad, 34R20C24CI2CE2CSE , tiene dimensiones 3,00 x 1,45 y una cuerda de 20,52 y 21,01m. Este circuito se puede reducir de 3,00 a 2,30 quitando rectas paralelas.
Y por último con las tablas del inventario práctico de circuitos
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/2011/02/indice-del-inventario-practico.html
cogiendo la tabla y eliminando de los 167 inventariados, los que tienen dimensiones mayores que 3 o 1,50, nos quedan 83 circuitos que ordeno por el número de curvas standard, la tabla esta al final del post, ordenada de esta forma, cojo el que más curvas tiene y voy a ampliarlo ya que tiene dimensiones de 2,22 x 1,50, este circuito esta en el post
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/2010/11/dos-circuitos-de-rally-de-dos-alturas.html
Para ampliarlo inserto rectas en la parte inferior y giro a base de parejas o trios de cuvas, la rotonda central, añado tambien medias rectas y combierto la hélice cicular en una hélice en forma de óvalo.
El circuito se denomina 16R38C23CI8CE2CSE tiene dimensiones 3,01 x 1,51 y unas cuerdas de 21,59 y 21,10m.
Fecha | dimensión 1 | dimensión 2 | circuito | R | C | CI | CE | CSE |
16. feb. 2011 | 2,48 | 0,8 | 13R4C16CI | 13 | 4 | 16 | ||
4. ene. 2011 | 1,1 | 0,73 | 1R5C9CI | 1 | 5 | 9 | ||
11. mar. 2011 | 1,77 | 0,74 | 4R10C2CI | 4 | 10 | 2 | ||
12. nov. 2010 | 2,88 | 0,94 | 11R10C12CI10CE | 11 | 10 | 12 | 10 | |
16. dic. 2010 | 1,66 | 1 | 3R10C6CI8CE | 3 | 10 | 6 | 8 | |
12. nov. 2010 | 2,74 | 1,31 | 10R10C18CI18CE2CSE | 10 | 10 | 18 | 18 | 2 |
19. oct. 2010 | 2,36 | 1,4 | 12R10C16CI18CE | 12 | 10 | 16 | 18 | |
4. ene. 2011 | 1,24 | 1,02 | 2R11IC9CI | 2 | 11 | 9 | ||
12. nov. 2010 | 2,65 | 1,4 | 10R11C14CI20CE | 10 | 11 | 14 | 20 | |
11. mar. 2011 | 2,02 | 0,98 | 4R12C4CI | 4 | 12 | 4 | ||
16. nov. 2010 | 2,27 | 1,26 | 19R12C8CI8CE | 19 | 12 | 8 | 8 | |
26. nov. 2010 | 1,39 | 1,29 | 8R12C20CI | 8 | 12 | 20 | ||
19. oct. 2010 | 2,36 | 1,4 | 14R12C8CI16CE | 14 | 12 | 8 | 16 | |
15. feb. 2011 | 1,7 | 0,88 | 4R13C5CI4CE | 4 | 13 | 5 | 4 | |
15. feb. 2011 | 2,13 | 0,88 | 5R13C5CI4CE | 5 | 13 | 5 | 4 | |
24. feb. 2011 | 2,05 | 1,04 | 10R13C16CI2CE | 10 | 13 | 16 | 2 | |
24. feb. 2011 | 2,02 | 1,2 | 9R13C12CI14CE | 9 | 13 | 12 | 14 | |
10. feb. 2011 | 2,54 | 1,28 | 10R13C7CI34CE | 10 | 13 | 7 | 34 | |
13. feb. 2011 | 1,9 | 0,92 | 8R14C6CI | 8 | 14 | 6 | ||
10. feb. 2011 | 2,54 | 1,28 | 9R14C24CE | 9 | 14 | 24 | ||
19. oct. 2010 | 2,36 | 1,4 | 13R14C8CI22CE | 13 | 14 | 8 | 22 | |
6. feb. 2011 | 2,95 | 0,95 | 6R15C41CI4CE | 6 | 15 | 41 | 4 | |
8. dic. 2010 | 2,3 | 0,96 | 5R15C20CI6CE | 5 | 15 | 20 | 6 | |
8. dic. 2010 | 2,03 | 0,97 | 3R15C19CI4CE | 3 | 15 | 19 | 4 | |
17. ene. 2011 | 2,05 | 1,04 | 5R15C17CI | 5 | 15 | 17 | ||
24. nov. 2010 | 2,34 | 1,17 | 15R15C6CE | 15 | 15 | 6 | ||
19. ene. 2011 | 1,69 | 1,21 | 8R15C11CI | 8 | 15 | 11 | ||
16. nov. 2010 | 2,23 | 1,24 | 10R15C18CI14CE | 10 | 15 | 18 | 14 | |
11. mar. 2011 | 2,96 | 0,74 | 8R16C | 8 | 16 | |||
8. dic. 2010 | 2,93 | 0,96 | 9R16C28CI8CE | 9 | 16 | 28 | 8 | |
11. mar. 2011 | 2,85 | 0,98 | 8R16C | 8 | 16 | |||
8. dic. 2010 | 2,03 | 1,04 | 3R16C18CI4CE | 3 | 16 | 18 | 4 | |
19. ene. 2011 | 1,7 | 1,09 | 9R16C8CI | 9 | 16 | 8 | ||
17. ene. 2011 | 1,79 | 1,09 | 7R16C8CI | 7 | 16 | 8 | ||
1. mar. 2011 | 2,75 | 1,22 | 14R16C13CI2CE10CSE | 14 | 16 | 13 | 2 | 10 |
27. dic. 2010 | 2,89 | 1,23 | 10R16C | 10 | 16 | |||
16. dic. 2010 | 2,1 | 1,4 | 6R16C13CI10CE | 6 | 16 | 13 | 10 | |
11. mar. 2011 | 1,79 | 1,44 | 12R16C | 12 | 16 | |||
15. feb. 2011 | 2,66 | 0,88 | 10R17C4CI4CE | 10 | 17 | 4 | 4 | |
18. feb. 2011 | 2,44 | 1 | 6R17C13CI | 6 | 17 | 13 | ||
17. ene. 2011 | 1,68 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
17. ene. 2011 | 1,86 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
17. ene. 2011 | 2,03 | 1,21 | 10R18C6CI | 10 | 18 | 6 | ||
27. dic. 2010 | 2,8 | 1,27 | 12R18C | 12 | 18 | |||
10. dic. 2010 | 1,62 | 1,39 | 9R18C14CI | 9 | 18 | 14 | ||
16. dic. 2010 | 2,5 | 1,4 | 8R18C14CI12CE | 8 | 18 | 14 | 12 | |
19. ene. 2011 | 2,17 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
19. ene. 2011 | 2,52 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
5. feb. 2011 | 2,49 | 1,21 | 16R20C32CI12CE | 16 | 20 | 32 | 12 | |
27. mar. 2011 | 1,96 | 1,3 | 10R20C18CI | 10 | 20 | 18 | ||
27. mar. 2011 | 2,84 | 1,3 | 26R20C18CI | 26 | 20 | 18 | ||
27. dic. 2010 | 1,91 | 1,32 | 1R20C | 1 | 20 | |||
11. mar. 2011 | 1,91 | 1,5 | 9R20C | 9 | 20 | |||
27. dic. 2010 | 2,02 | 1,5 | 11R20C | 11 | 20 | |||
28. dic. 2010 | 2,5 | 1,5 | 14R20C | 14 | 20 | |||
23. mar. 2011 | 2,33 | 1,21 | 14R21C9CI | 14 | 21 | 9 | ||
27. feb. 2011 | 2,91 | 1,49 | 19R21C14CI10CE4CSE | 19 | 21 | 14 | 10 | 4 |
10. feb. 2011 | 2,36 | 1,2 | 13R23C12CI16CE | 13 | 23 | 12 | 16 | |
19. feb. 2011 | 1,79 | 1,35 | 8R23C13CI | 8 | 23 | 13 | ||
19. ene. 2011 | 2,49 | 1,44 | 23C23R19CI | 23 | 23 | 19 | ||
11. feb. 2011 | 2,78 | 1,1 | 12R24C4CI | 12 | 24 | 4 | ||
19. ene. 2011 | 1,87 | 1,12 | 6R24C8CI | 6 | 24 | 8 | ||
19. ene. 2011 | 2,04 | 1,12 | 14R24C8CI | 14 | 24 | 8 | ||
19. ene. 2011 | 2,22 | 1,12 | 8R24C8CI | 8 | 24 | 8 | ||
14. mar. 2011 | 2,66 | 1,21 | 19R24C12CI | 19 | 24 | 12 | ||
17. ene. 2011 | 2,44 | 1,44 | 10R24C14CI | 10 | 24 | 14 | ||
10. feb. 2011 | 2,9 | 1,38 | 20R25C11CI12CE | 20 | 25 | 11 | 12 | |
19. ene. 2011 | 2,22 | 1,4 | 15R25C21CI | 15 | 25 | 21 | ||
19. oct. 2010 | 2,36 | 1,41 | 8R25C15CI | 8 | 25 | 15 | ||
14. feb. 2011 | 2,12 | 1,46 | 16R25C15CI | 16 | 25 | 15 | ||
19. ene. 2011 | 2,31 | 1,09 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
17. ene. 2011 | 2,38 | 1,21 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
19. oct. 2010 | 2,32 | 1,32 | 5R27C21CI | 5 | 27 | 21 | ||
22. mar. 2011 | 2,49 | 1,44 | 15R28C8CI | 15 | 28 | 8 | ||
24. nov. 2010 | 2,32 | 1,14 | 8R29C25CI2CE | 8 | 29 | 25 | 12 | |
27. feb. 2011 | 2,91 | 1,49 | 10R29C37CI8CE2CSE | 10 | 29 | 37 | 8 | 2 |
30. ene. 2011 | 2,98 | 1,5 | 15R30C24CI4CE | 15 | 30 | 14 | 4 | |
19. ene. 2011 | 2,92 | 1,09 | 11R31C15CI | 11 | 31 | 15 | ||
17. ene. 2011 | 2,91 | 1,21 | 10R31C15CI | 10 | 31 | 15 | ||
17. ene. 2011 | 2,92 | 1,26 | 11R31C15CI | 11 | 31 | 15 | ||
27. mar. 2011 | 2,84 | 1,28 | 20R31C19CI | 20 | 31 | 19 | ||
10. dic. 2010 | 2,64 | 1,36 | 14R32C16CI4CE | 14 | 32 | 16 | 4 | |
22. nov. 2010 | 2,22 | 1,5 | 13R34C22CI | 13 | 34 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario