Hola compañero, quisiera pedirte ayuda, porque resulta que no tengo ningun programa ahora instalado en el pc para diseñar, aparte del poquisimo tiempo libre que tengo ahora, si pudieras ayudarme te lo agradeceria, pero que tengas claro que no hay prisa alguna, cuando lo tengas lo tienes, muy amable de antemano, un abrazo.
Las medidas 1.30 x 2.30 pistas las que quieras, pero todas de SCX.
Otra cosa, tu diseñame algo de dos carriles por ver que cabe y ver diseños, pero sobre todo, casi seguro 100%, me decante por cortar de nuevo las pistas y hacerlo de un solo carril.
Puedes sumarle las rotondas de scx, pero tenia pensado algo de un solo carril, pero por algun lado quiza dejar los dos para empatar con la rotonda, y en un punto se separen los dos carriles para tenerlo de uno solo.
Ya se que no tenemos programas para diseñar un solo carril, pero diseñalo de dos, y yo me hago una idea, o ya voy viendo posibilidades, muchisimas gracias.
Ah y de rally, que casi seguro sea rally sucio, o me decida por algo que combine bien rally y raid.
Puedes ver el circuito de este post y si te gusta te lo adapto a tus medidas,
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/2011/04/circuito-de-un-solo-carril-en-2x1.html+
También de las tablas del inventario práctico, eliminando los que tienen mayores dimensiones, quedan 34 que o valen directamente o se pueden agrandar con rectas.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/2011/02/indice-del-inventario-practico.html
Fecha | dimensión 1 | dimensión 2 | circuito | R | C | CI | CE | CSE |
4 de ene de 11 | 1,1 | 0,73 | 1R5C9CI | 1 | 5 | 9 | ||
4 de ene de 11 | 1,24 | 1,02 | 2R11IC9CI | 2 | 11 | 9 | ||
26 de nov de 10 | 1,39 | 1,29 | 8R12C20CI | 8 | 12 | 20 | ||
16 de dic de 10 | 1,66 | 1 | 3R10C6CI8CE | 3 | 10 | 6 | 8 | |
17 de ene de 11 | 1,68 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
19 de ene de 11 | 1,69 | 1,21 | 8R15C11CI | 8 | 15 | 11 | ||
15 de feb de 11 | 1,7 | 0,88 | 4R13C5CI4CE | 4 | 13 | 5 | 4 | |
19 de ene de 11 | 1,7 | 1,09 | 9R16C8CI | 9 | 16 | 8 | ||
11 de mar de 11 | 1,77 | 0,74 | 4R10C2CI | 4 | 10 | 2 | ||
17 de ene de 11 | 1,79 | 1,09 | 7R16C8CI | 7 | 16 | 8 | ||
17 de ene de 11 | 1,86 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
19 de ene de 11 | 1,87 | 1,12 | 6R24C8CI | 6 | 24 | 8 | ||
13 de feb de 11 | 1,9 | 0,92 | 8R14C6CI | 8 | 14 | 6 | ||
27 de dic de 10 | 1,91 | 1,32 | 1R20C | 1 | 20 | |||
27 de mar de 11 | 1,96 | 1,3 | 10R20C18CI | 10 | 20 | 18 | ||
11 de mar de 11 | 2,02 | 0,98 | 4R12C4CI | 4 | 12 | 4 | ||
24 de feb de 11 | 2,02 | 1,2 | 9R13C12CI14CE | 9 | 13 | 12 | 14 | |
8 de dic de 10 | 2,03 | 0,97 | 3R15C19CI4CE | 3 | 15 | 19 | 4 | |
8 de dic de 10 | 2,03 | 1,04 | 3R16C18CI4CE | 3 | 16 | 18 | 4 | |
17 de ene de 11 | 2,03 | 1,21 | 10R18C6CI | 10 | 18 | 6 | ||
19 de ene de 11 | 2,04 | 1,12 | 14R24C8CI | 14 | 24 | 8 | ||
17 de ene de 11 | 2,05 | 1,04 | 5R15C17CI | 5 | 15 | 17 | ||
24 de feb de 11 | 2,05 | 1,04 | 10R13C16CI2CE | 10 | 13 | 16 | 2 | |
15 de feb de 11 | 2,13 | 0,88 | 5R13C5CI4CE | 5 | 13 | 5 | 4 | |
19 de ene de 11 | 2,17 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
19 de ene de 11 | 2,22 | 1,12 | 8R24C8CI | 8 | 24 | 8 | ||
16 de nov de 10 | 2,23 | 1,24 | 10R15C18CI14CE | 10 | 15 | 18 | 14 | |
16 de nov de 10 | 2,27 | 1,26 | 19R12C8CI8CE | 19 | 12 | 8 | 8 | |
8 de dic de 10 | 2,3 | 0,96 | 5R15C20CI6CE | 5 | 15 | 20 | 6 | |
19 de ene de 11 | 2,31 | 1,09 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
24 de nov de 10 | 2,32 | 1,14 | 8R29C25CI2CE | 8 | 29 | 25 | 12 | |
19 de oct de 10 | 2,32 | 1,32 | 5R27C21CI | 5 | 27 | 21 | ||
23 de mar de 11 | 2,33 | 1,21 | 14R21C9CI | 14 | 21 | 9 | ||
24 de nov de 10 | 2,34 | 1,17 | 15R15C6CE | 15 | 15 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario