Hola Manuel: soy Jesus y te comento mi problemilla;tengo una maqueta de 2,40cm x 1,20cm y la kiero añadir alguna montaña y algunas cosillas de decoracion pero como ves tengo poco espacio,me podrias ayudar con algo de estilo rally pero no muy cargado para dejar huecos para la decoracion? Las pistas q dispongo son:El base B (el 8 de toda la vida) y un pack de scx efecto nieve con 6C ,1R Y 2 medias R todo de SCX.Asumo q tendre q invertir muxo mas.Gracias por adelantado y enhorawena por el blog.Ayer esto mismo te lo escribi en otro sitio pero ya he leido q los prefieres aki,sorry.
El circuito 6R32C14CII4CE tiene dimensiones de 2,40 x 1,20 y una cuerda que no llega a compensarse con las pistas de cruce quedando en 13,49 un carril 13,00 el otro.
El circuito es una modificación del del post del 24-noviembre-10
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/2010/11/minicircuitos-de-rally-y-de-velocidad.html
elegí este porque al utilizar la lista del inventario práctico y ordenar por las dos dimensiones y eliminar los mayores de 2,40 la dimensión mayor o de 1,20 la dimensión menor, me quedaron una lista de 30 circuitos , lista que pongo al final del post ordenada por el número de curvas standard, elegí el que más curvas standard tenía y lo modifique disminuyendo el número de curvas interiores.
Este es el resultado.
Lista de 30 circuitos del inventario práctico y enlace al indice del inventario práctico de circuitos.
Fecha | dimensión 1 | dimensión 2 | circuito | R | C | CI | CE | CSE |
04-ene-11 | 1,1 | 0,73 | 1R5C9CI | 1 | 5 | 9 | ||
11-mar-11 | 1,77 | 0,74 | 4R10C2CI | 4 | 10 | 2 | ||
16-dic-10 | 1,66 | 1 | 3R10C6CI8CE | 3 | 10 | 6 | 8 | |
04-ene-11 | 1,24 | 1,02 | 2R11IC9CI | 2 | 11 | 9 | ||
11-mar-11 | 2,02 | 0,98 | 4R12C4CI | 4 | 12 | 4 | ||
15-feb-11 | 1,7 | 0,88 | 4R13C5CI4CE | 4 | 13 | 5 | 4 | |
15-feb-11 | 2,13 | 0,88 | 5R13C5CI4CE | 5 | 13 | 5 | 4 | |
24-feb-11 | 2,05 | 1,04 | 10R13C16CI2CE | 10 | 13 | 16 | 2 | |
24-feb-11 | 2,02 | 1,2 | 9R13C12CI14CE | 9 | 13 | 12 | 14 | |
13-feb-11 | 1,9 | 0,92 | 8R14C6CI | 8 | 14 | 6 | ||
08-dic-10 | 2,3 | 0,96 | 5R15C20CI6CE | 5 | 15 | 20 | 6 | |
08-dic-10 | 2,03 | 0,97 | 3R15C19CI4CE | 3 | 15 | 19 | 4 | |
17-ene-11 | 2,05 | 1,04 | 5R15C17CI | 5 | 15 | 17 | ||
24-nov-10 | 2,34 | 1,17 | 15R15C6CE | 15 | 15 | 6 | ||
19-ene-11 | 1,69 | 1,21 | 8R15C11CI | 8 | 15 | 11 | ||
08-dic-10 | 2,03 | 1,04 | 3R16C18CI4CE | 3 | 16 | 18 | 4 | |
19-ene-11 | 1,7 | 1,09 | 9R16C8CI | 9 | 16 | 8 | ||
17-ene-11 | 1,79 | 1,09 | 7R16C8CI | 7 | 16 | 8 | ||
17-ene-11 | 1,68 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
17-ene-11 | 1,86 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
17-ene-11 | 2,03 | 1,21 | 10R18C6CI | 10 | 18 | 6 | ||
19-ene-11 | 2,17 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
23-mar-11 | 2,33 | 1,21 | 14R21C9CI | 14 | 21 | 9 | ||
10-feb-11 | 2,36 | 1,2 | 13R23C12CI16CE | 13 | 23 | 12 | 16 | |
19-ene-11 | 1,87 | 1,12 | 6R24C8CI | 6 | 24 | 8 | ||
19-ene-11 | 2,04 | 1,12 | 14R24C8CI | 14 | 24 | 8 | ||
19-ene-11 | 2,22 | 1,12 | 8R24C8CI | 8 | 24 | 8 | ||
19-ene-11 | 2,31 | 1,09 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
17-ene-11 | 2,38 | 1,21 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
24-nov-10 | 2,32 | 1,14 | 8R29C25CI2CE | 8 | 29 | 25 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario