Hola manuel;
Soy "Zamora" y por lo visto veo que cada diseño tuyo que veo me gusta mas pero no dispongo ahora de mas presupuesto para comprar mas pistas y hacerme uno de los que ya tienes diseñado.
Yo dispongo de un tablero de 2,50 x 130 cm.
Con pistas de Ninco las cuales son:
Rectas standar- 7
Media rectas- 3
Cuarto de recta- 1
Cambio pista (recta)- 2
Curvas interiores- 17
Curvas standar- 20
Curvas exteriores- 2
Pista conexiones- 1
chicane adaptacion- 2
inicio chicane- 2
chicane recta- 1
(la chicane es de scx)
Bueno esto es lo que dispongo espero que no sea poco para que me hagas un circuito mas rallye que de velocidad aunque viendo lo que puedes hacer me fio de ti.
MUCHAS GRACIAS
El circuito 11R18C23CI2CE tiene dimensiones 2,44 x 1,24 y una cuerda compensada de 13,17 m si tener que utilizar la rectas de cruce, faltan 6 curvas interiores respecto del inventario.
Pascual de Valencia dijo:
Hola Manuel : tengo un circuito Ninco Starter Pro V.11 que consta de 20 curvas standard, 7 rectas standard de 40 cm, 1 recta conexiones de 40 cm ,1 recta de 10 cm y 2 rectas de 40 cm de cambio de carril. Podría ampliarlo un poco. Me puedes realizar un diseño de circuito entre 10 y 12 m con las piezas de que dispongo en este momento y las que creas que puedo ampliar a ser posible con dos alturas. Gracias.
Primero te propongo un circuito con las pistas que tienes más dos curvas interiores, dos medias rectas y dos cuartos de recta.
El circuito 10R20C2CI tiene dimensiones 2,44 x 1,44 y una cuerda de 10,57m.
Y para cuando puedas comprar más pistas este 17R18C13CI que tienelas mismas dimensiones pero con 15,14m de cuerda.
Manuel Alvarez dijo:
Tengo un tablero de unas medidas 2,20x1,50. No es muy grande. Y lo tengo montado para poderlo plegar a la pared. El problema es que quisiera montarlo fijo, pero tengo poca altura para montar relieve o cosas que sobresalgan demasiado sobre el plano del tablero. Es decir, que como mucho tengo unos 10 cm de cajón una vez plegado el circuito.
No se si me explico.
Te pediría que me mandases unos cuantos diseños para ver lo que puedo montar, teniendo esta limitaciòn de poca altura disponible, ya que lo quisiera pegar para poder cerrar el circuito.
Si necesitas algo no dudes en ponerte en contacto.
Un cordial saludo
Te propongo este circuito 17R26C21CI2CE, con dimensiones 2,19 x 1,44 y una cuerda de 15,14m.
Este último caso en el que no hay un inventario de pistas esta indicado para utilizar las listas de circuitos del inventario práctico,
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/2011/02/indice-del-inventario-practico.html
Cogiendo la tabla y eliminando los circuitos con dimensiones mayores de 2,20 x 1,50 nos quedan los siguientes 32 circuitos que cumplen con las dimensiones
Fecha | dimensión 1 | dimensión 2 | circuito | R | C | CI | CE | CSE |
4. ene. 2011 | 1,1 | 0,73 | 1R5C9CI | 1 | 5 | 9 | ||
11. mar. 2011 | 1,77 | 0,74 | 4R10C2CI | 4 | 10 | 2 | ||
19. ene. 2011 | 2,17 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
15. feb. 2011 | 1,7 | 0,88 | 4R13C5CI4CE | 4 | 13 | 5 | 4 | |
15. feb. 2011 | 2,13 | 0,88 | 5R13C5CI4CE | 5 | 13 | 5 | 4 | |
13. feb. 2011 | 1,9 | 0,92 | 8R14C6CI | 8 | 14 | 6 | ||
8. dic. 2010 | 2,03 | 0,97 | 3R15C19CI4CE | 3 | 15 | 19 | 4 | |
11. mar. 2011 | 2,02 | 0,98 | 4R12C4CI | 4 | 12 | 4 | ||
16. dic. 2010 | 1,66 | 1 | 3R10C6CI8CE | 3 | 10 | 6 | 8 | |
4. ene. 2011 | 1,24 | 1,02 | 2R11IC9CI | 2 | 11 | 9 | ||
8. dic. 2010 | 2,03 | 1,04 | 3R16C18CI4CE | 3 | 16 | 18 | 4 | |
17. ene. 2011 | 2,05 | 1,04 | 5R15C17CI | 5 | 15 | 17 | ||
24. feb. 2011 | 2,05 | 1,04 | 10R13C16CI2CE | 10 | 13 | 16 | 2 | |
19. ene. 2011 | 1,7 | 1,09 | 9R16C8CI | 9 | 16 | 8 | ||
17. ene. 2011 | 1,79 | 1,09 | 7R16C8CI | 7 | 16 | 8 | ||
19. ene. 2011 | 1,87 | 1,12 | 6R24C8CI | 6 | 24 | 8 | ||
19. ene. 2011 | 2,04 | 1,12 | 14R24C8CI | 14 | 24 | 8 | ||
24. feb. 2011 | 2,02 | 1,2 | 9R13C12CI14CE | 9 | 13 | 12 | 14 | |
17. ene. 2011 | 1,68 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
19. ene. 2011 | 1,69 | 1,21 | 8R15C11CI | 8 | 15 | 11 | ||
17. ene. 2011 | 1,86 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
17. ene. 2011 | 2,03 | 1,21 | 10R18C6CI | 10 | 18 | 6 | ||
26. nov. 2010 | 1,39 | 1,29 | 8R12C20CI | 8 | 12 | 20 | ||
27. mar. 2011 | 1,96 | 1,3 | 10R20C18CI | 10 | 20 | 18 | ||
27. dic. 2010 | 1,91 | 1,32 | 1R20C | 1 | 20 | |||
19. feb. 2011 | 1,79 | 1,35 | 8R23C13CI | 8 | 23 | 13 | ||
10. dic. 2010 | 1,62 | 1,39 | 9R18C14CI | 9 | 18 | 14 | ||
16. dic. 2010 | 2,1 | 1,4 | 6R16C13CI10CE | 6 | 16 | 13 | 10 | |
11. mar. 2011 | 1,79 | 1,44 | 12R16C | 12 | 16 | |||
14. feb. 2011 | 2,12 | 1,46 | 16R25C15CI | 16 | 25 | 15 | ||
11. mar. 2011 | 1,91 | 1,5 | 9R20C | 9 | 20 | |||
27. dic. 2010 | 2,02 | 1,5 | 11R20C | 11 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario