Fecha | dimensión 1 | dimensión 2 | circuito | R | C | CI | CE | CSE |
04-ene-11 | 1,1 | 0,73 | 1R5C9CI | 1 | 5 | 9 | ||
04-ene-11 | 1,24 | 1,02 | 2R11IC9CI | 2 | 11 | 9 | ||
26-nov-10 | 1,39 | 1,29 | 8R12C20CI | 8 | 12 | 20 | ||
27-dic-10 | 1,61 | 1,56 | 4R24C | 4 | 24 | |||
10-dic-10 | 1,62 | 1,39 | 9R18C14CI | 9 | 18 | 14 | ||
16-dic-10 | 1,66 | 1 | 3R10C6CI8CE | 3 | 10 | 6 | 8 | |
17-ene-11 | 1,68 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
19-ene-11 | 1,69 | 1,21 | 8R15C11CI | 8 | 15 | 11 | ||
15-feb-11 | 1,7 | 0,88 | 4R13C5CI4CE | 4 | 13 | 5 | 4 | |
19-ene-11 | 1,7 | 1,09 | 9R16C8CI | 9 | 16 | 8 | ||
27-dic-10 | 1,74 | 1,6 | 8R20C | 8 | 20 | |||
11-mar-11 | 1,77 | 0,74 | 4R10C2CI | 4 | 10 | 2 | ||
14-feb-11 | 1,78 | 1,74 | 13R22C10CI | 13 | 22 | 10 | ||
17-ene-11 | 1,79 | 1,09 | 7R16C8CI | 7 | 16 | 8 | ||
19-feb-11 | 1,79 | 1,35 | 8R23C13CI | 8 | 23 | 13 | ||
11-mar-11 | 1,79 | 1,44 | 12R16C | 12 | 16 | |||
27-dic-10 | 1,85 | 1,58 | 7R26C | 7 | 26 | |||
17-ene-11 | 1,86 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
19-ene-11 | 1,87 | 1,12 | 6R24C8CI | 6 | 24 | 8 | ||
13-nov-10 | 1,87 | 1,6 | 12R10C16CI18CE | 12 | 10 | 16 | 18 | |
12-dic-10 | 1,87 | 1,64 | 9R6C16CI24CE | 9 | 6 | 16 | 24 | |
13-feb-11 | 1,9 | 0,92 | 8R14C6CI | 8 | 14 | 6 | ||
27-dic-10 | 1,91 | 1,32 | 1R20C | 1 | 20 | |||
27-dic-10 | 1,91 | 1,67 | 3R28C | 3 | 28 | |||
11-mar-11 | 1,91 | 1,5 | 9R20C | 9 | 20 | |||
29-ene-11 | 1,95 | 1,91 | 17R22C2CI | 17 | 22 | 2 | ||
27-mar-11 | 1,96 | 1,3 | 10R20C18CI | 10 | 20 | 18 | ||
24-mar-11 | 2 | 1,96 | 21R30C34CI | 21 | 30 | 34 | ||
29-ene-11 | 2 | 1,99 | 22R24C20CI | 22 | 24 | 20 | ||
11-mar-11 | 2,02 | 0,98 | 4R12C4CI | 4 | 12 | 4 | ||
24-feb-11 | 2,02 | 1,2 | 9R13C12CI14CE | 9 | 13 | 12 | 14 | |
27-dic-10 | 2,02 | 1,5 | 11R20C | 11 | 20 | |||
27-dic-10 | 2,02 | 1,93 | 6R30C | 6 | 30 | |||
08-dic-10 | 2,03 | 0,97 | 3R15C19CI4CE | 3 | 15 | 19 | 4 | |
08-dic-10 | 2,03 | 1,04 | 3R16C18CI4CE | 3 | 16 | 18 | 4 | |
17-ene-11 | 2,03 | 1,21 | 10R18C6CI | 10 | 18 | 6 | ||
19-ene-11 | 2,04 | 1,12 | 14R24C8CI | 14 | 24 | 8 | ||
24-feb-11 | 2,05 | 1,04 | 10R13C16CI2CE | 10 | 13 | 16 | 2 | |
17-ene-11 | 2,05 | 1,04 | 5R15C17CI | 5 | 15 | 17 | ||
16-dic-10 | 2,1 | 1,4 | 6R16C13CI10CE | 6 | 16 | 13 | 10 | |
10-dic-10 | 2,1 | 1,97 | 17R30C12CI | 17 | 30 | 12 | ||
14-feb-11 | 2,12 | 1,46 | 16R25C15CI | 16 | 25 | 15 | ||
15-feb-11 | 2,13 | 0,88 | 5R13C5CI4CE | 5 | 13 | 5 | 4 | |
19-ene-11 | 2,17 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
27-dic-10 | 2,17 | 1,89 | 4R22C | 4 | 22 | |||
27-dic-10 | 2,17 | 1,96 | 18R20C | 18 | 20 | |||
19-ene-11 | 2,2 | 1,56 | 14R34C12CI | 14 | 34 | 12 | ||
19-ene-11 | 2,22 | 1,12 | 8R24C8CI | 8 | 24 | 8 | ||
19-ene-11 | 2,22 | 1,4 | 15R25C21CI | 15 | 25 | 21 | ||
21-nov-10 | 2,22 | 1,5 | 13R34C22CI | 13 | 34 | 22 | ||
16-nov-10 | 2,23 | 1,24 | 10R15C18CI14CE | 10 | 15 | 18 | 14 | |
16-nov-10 | 2,27 | 1,26 | 19R12C8CI8CE | 19 | 12 | 8 | 8 | |
05-feb-11 | 2,28 | 1,75 | 17R25C21CI2CE10CSE | 17 | 25 | 21 | 2 | 10 |
08-dic-10 | 2,3 | 0,96 | 5R15C20CI6CE | 5 | 15 | 20 | 6 | |
19-ene-11 | 2,31 | 1,09 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
27-dic-10 | 2,31 | 1,56 | 8R32C | 8 | 32 | |||
02-feb-11 | 2,31 | 2,31 | 23R42C32CI4CE | 23 | 42 | 32 | 4 | |
24-nov-10 | 2,32 | 1,14 | 8R29C25CI2CE | 8 | 29 | 25 | 12 | |
19-oct-10 | 2,32 | 1,32 | 5R27C21CI | 5 | 27 | 21 | ||
23-mar-11 | 2,33 | 1,21 | 14R21C9CI | 14 | 21 | 9 | ||
24-nov-10 | 2,34 | 1,17 | 15R15C6CE | 15 | 15 | 6 | ||
27-ene-11 | 2,34 | 1,51 | 14R20C2CI12CE | 12 | 20 | 2 | 12 | |
10-feb-11 | 2,36 | 1,2 | 13R23C12CI16CE | 13 | 23 | 12 | 16 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 12R10C16CI18CE | 12 | 10 | 16 | 18 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 14R12C8CI16CE | 14 | 12 | 8 | 16 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 13R14C8CI22CE | 13 | 14 | 8 | 22 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,41 | 8R25C15CI | 8 | 25 | 15 | ||
03-ene-11 | 2,37 | 2,02 | 22R32C6CI | 22 | 32 | 6 | ||
17-ene-11 | 2,38 | 1,21 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
17-ene-11 | 2,38 | 1,74 | 16R27C19CI2CE | 16 | 27 | 19 | 2 | |
21-ene-11 | 2,38 | 1,74 | 17R30C4CI | 17 | 30 | 4 | ||
02-feb-11 | 2,42 | 2,34 | 13R42C42CI2CE | 13 | 42 | 42 | 2 | |
18-feb-11 | 2,44 | 1 | 6R17C13CI | 6 | 17 | 13 | ||
17-ene-11 | 2,44 | 1,44 | 10R24C14CI | 10 | 24 | 14 | ||
21-ene-11 | 2,44 | 1,73 | 14R34C6CI | 14 | 34 | 6 | ||
19-ene-11 | 2,44 | 1,74 | 16R34C12CI | 16 | 34 | 12 | ||
21-ene-11 | 2,44 | 1,74 | 16R38C8CI | 16 | 38 | 8 | ||
16-feb-11 | 2,48 | 0,8 | 13R4C16CI | 13 | 4 | 16 | ||
05-feb-11 | 2,49 | 1,21 | 16R20C32CI12CE | 16 | 20 | 32 | 12 | |
19-ene-11 | 2,49 | 1,44 | 23C23R19CI | 23 | 23 | 19 | ||
22-mar-11 | 2,49 | 1,44 | 15R28C8CI | 15 | 28 | 8 | ||
22-mar-11 | 2,49 | 1,96 | 21R27C1CI | 21 | 27 | 1 | ||
24-mar-11 | 2,49 | 1,96 | 25R30C34CI | 25 | 30 | 34 | ||
22-mar-11 | 2,49 | 1,96 | 28R35C11CI | 28 | 35 | 11 | ||
22-mar-11 | 2,49 | 1,96 | 28R35C3CI | 28 | 35 | 3 | ||
22-mar-11 | 2,49 | 1,96 | 24R36C20CI | 24 | 36 | 20 | ||
16-dic-10 | 2,5 | 1,4 | 8R18C14CI12CE | 8 | 18 | 14 | 12 | |
28-dic-10 | 2,5 | 1,5 | 14R20C | 14 | 20 | |||
29-ene-11 | 2,5 | 2,4 | 28R34C | 28 | 34 | |||
19-ene-11 | 2,52 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
10-feb-11 | 2,54 | 1,28 | 10R13C7CI34CE | 10 | 13 | 7 | 34 | |
10-feb-11 | 2,54 | 1,28 | 9R14C24CE | 9 | 14 | 24 | ||
14-ene-11 | 2,54 | 1,96 | 19R20C | 19 | 20 | |||
14-feb-11 | 2,59 | 1,57 | 13R35C11CI14CE | 13 | 35 | 11 | 14 | |
10-dic-10 | 2,64 | 1,36 | 14R32C16CI4CE | 14 | 32 | 16 | 4 | |
12-nov-10 | 2,65 | 1,4 | 10R11C14CI20CE | 10 | 11 | 14 | 20 | |
05-feb-11 | 2,65 | 1,55 | 19R19C13CI2CE10CSE | 19 | 19 | 13 | 2 | 10 |
15-feb-11 | 2,66 | 0,88 | 10R17C4CI4CE | 10 | 17 | 4 | 4 | |
14-mar-11 | 2,66 | 1,21 | 19R24C12CI | 19 | 24 | 12 | ||
27-ene-11 | 2,69 | 2,39 | 27R35C9CI12CE | 27 | 35 | 9 | 12 | |
04-feb-11 | 2,7 | 2,3 | 22R35C35CI23CE15CSE | 22 | 35 | 35 | 23 | 15 |
28-dic-10 | 2,7 | 165 | 22R24C8CI | 22 | 24 | 8 | ||
12-nov-10 | 2,74 | 1,31 | 10R10C18CI18CE2CSE | 10 | 10 | 18 | 18 | 2 |
01-mar-11 | 2,75 | 1,22 | 14R16C13CI2CE10CSE | 14 | 16 | 13 | 2 | 10 |
09-feb-11 | 2,75 | 1,64 | 18R34C | 18 | 34 | |||
27-ene-11 | 2,76 | 1,61 | 13R20C2CI12CE | 13 | 20 | 2 | 12 | |
11-feb-11 | 2,78 | 1,1 | 12R24C4CI | 12 | 24 | 4 | ||
27-dic-10 | 2,8 | 1,27 | 12R18C | 12 | 18 | |||
13-nov-10 | 2,82 | 2,38 | 15R32C16CI20CE | 15 | 32 | 16 | 20 | |
27-mar-11 | 2,84 | 1,28 | 20R31C19CI | 20 | 31 | 19 | ||
27-mar-11 | 2,84 | 1,3 | 26R20C18CI | 26 | 20 | 18 | ||
10-feb-11 | 2,84 | 1,61 | 13R25C22CI34CE | 13 | 25 | 22 | 34 | |
21-nov-10 | 2,84 | 1,79 | 22R38C26CI | 22 | 38 | 26 | ||
11-mar-11 | 2,85 | 0,98 | 8R16C | 8 | 16 | |||
12-nov-10 | 2,88 | 0,94 | 11R10C12CI10CE | 11 | 10 | 12 | 10 | |
27-dic-10 | 2,89 | 1,23 | 10R16C | 10 | 16 | |||
10-feb-11 | 2,9 | 1,38 | 20R25C11CI12CE | 20 | 25 | 11 | 12 | |
17-ene-11 | 2,91 | 1,21 | 10R31C15CI | 10 | 31 | 15 | ||
27-feb-11 | 2,91 | 1,49 | 19R21C14CI10CE4CSE | 19 | 21 | 14 | 10 | 4 |
27-feb-11 | 2,91 | 1,49 | 10R29C37CI8CE2CSE | 10 | 29 | 37 | 8 | 2 |
19-ene-11 | 2,92 | 1,09 | 11R31C15CI | 11 | 31 | 15 | ||
17-ene-11 | 2,92 | 1,26 | 11R31C15CI | 11 | 31 | 15 | ||
11-feb-11 | 2,92 | 1,98 | 19R27C15CI8CE | 19 | 27 | 15 | 8 | |
11-feb-11 | 2,92 | 2,12 | 16R28C4CI8CE | 16 | 28 | 4 | 8 | |
08-dic-10 | 2,93 | 0,96 | 9R16C28CI8CE | 9 | 16 | 28 | 8 | |
06-feb-11 | 2,95 | 0,95 | 6R15C41CI4CE | 6 | 15 | 41 | 4 | |
06-feb-11 | 2,95 | 2,12 | 20R42C56CI4CE | 20 | 42 | 56 | 4 | |
11-mar-11 | 2,96 | 0,74 | 8R16C | 8 | 16 | |||
15-ene-11 | 2,97 | 2,33 | 36R37C27CI8CE | 36 | 37 | 27 | 8 | |
30-ene-11 | 2,98 | 1,5 | 15R30C24CI4CE | 15 | 30 | 14 | 4 | |
05-mar-11 | 2,98 | 2 | 32R27C41CI | 32 | 27 | 41 | ||
05-mar-11 | 2,98 | 2,01 | 34R30C28CI | 34 | 30 | 28 | ||
05-mar-11 | 3 | 1,96 | 27R36C20CI | 27 | 36 | 20 | ||
22-ene-11 | 3 | 2,3 | 44R36C2CI8CE | 44 | 36 | 2 | 8 | |
11-mar-11 | 3,01 | 1,05 | 8R18C | 8 | 18 | |||
27-dic-10 | 3,04 | 1,07 | 12R12C | 12 | 12 | |||
13-feb-11 | 3,11 | 0,92 | 11R23C13CI | 11 | 23 | 13 | ||
01-mar-11 | 3,12 | 1,26 | 14R16C10CI2CE10CSE | 14 | 16 | 10 | 2 | 10 |
13-nov-10 | 3,18 | 1,76 | 28R35C5CI | 28 | 35 | 5 | ||
27-dic-10 | 3,19 | 1,48 | 17R16C | 17 | 16 | |||
27-dic-10 | 3,22 | 1,85 | 21R24C | 21 | 24 | |||
13-ene-11 | 3,26 | 1,47 | 19R34C10CI2CE10CSE | 19 | 34 | 10 | 2 | 10 |
15-feb-11 | 3,27 | 0,9 | 13R15C9CI4CE | 13 | 15 | 9 | 4 | |
11-mar-11 | 3,27 | 2,06 | 27R51C15CI | 27 | 51 | 5 | ||
15-feb-11 | 3,3 | 1,09 | 14R26C4CI12CE | 14 | 26 | 4 | 12 | |
17-nov-10 | 3,33 | 1,38 | 24R12C12CI10CE | 24 | 12 | 12 | 10 | |
29-ene-11 | 3,33 | 2,63 | 50R34C2CI | 50 | 34 | 2 | ||
29-ene-11 | 3,33 | 2,63 | 43R34C | 43 | 34 | |||
29-ene-11 | 3,33 | 2,63 | 51R52C10CI | 51 | 52 | 10 | ||
13-ene-11 | 3,36 | 1,44 | 26R43C7CI | 26 | 43 | 7 | ||
06-feb-11 | 3,37 | 1,21 | 18R19C33CI | 18 | 19 | 33 | ||
15-feb-11 | 3,37 | 1,32 | 17R32C4CI4CE | 17 | 32 | 4 | 4 | |
11-feb-11 | 3,44 | 0,74 | 8R18C | 8 | 18 | |||
24-mar-11 | 3,48 | 1,79 | 29R54C30CI | 29 | 54 | 30 | ||
13-feb-11 | 3,55 | 0,86 | 12R16C7CI2CE | 12 | 16 | 7 | 2 | |
13-feb-11 | 3,55 | 0,86 | 10R18C11CI2CE | 10 | 18 | 11 | 2 | |
06-feb-11 | 3,6 | 1,18 | 18R19C33CI | 18 | 19 | 33 | ||
13-feb-11 | 3,61 | 0,92 | 16R15C6CI2CE | 16 | 15 | 6 | 2 | |
03-ene-11 | 3,64 | 2,02 | 28R28C | 28 | 28 | |||
15-ene-11 | 3,92 | 1,44 | 32R33C27CI | 32 | 33 | 27 | ||
15-feb-11 | 3,97 | 1,38 | 22R36C4CE | 22 | 36 | 4 | ||
10-feb-11 | 4,06 | 1,68 | 37R54C38CI14CE | 37 | 54 | 38 | 14 | |
15-feb-11 | 4,36 | 1,45 | 27R34C4CE | 27 | 34 | 4 | ||
12-ene-11 | 4,36 | 2,38 | 39R61C19CI2CE10CSE | 39 | 61 | 19 | 2 | 10 |
12-ene-11 | 4,4 | 2,47 | 38R42C15CI2CE10CSE | 38 | 42 | 15 | 2 | 10 |
13-mar-11 | 4,94 | 2,42 | 44R45C6CI2CE | 44 | 45 | 6 | 2 | |
15-feb-11 | 4,96 | 1,7 | 40R34C4CE | 40 | 34 | 4 |
Como decía Groucho Marx: "Estos son mis circuitos de slot, si no le gustan tengo otros"...o... decía principios. Más de 1200 diseños de circuitos diferentes, inventariados en el blog auxiliar “Catálogo práctico de mis circuitos de slot” donde podrás elegir el circuito que se adapte a tus pistas y espacio. En el blog “Mis montajes de slot” encontrarás todos los circuitos montados de entre los 1200. Y en el blog “Pequetrenes” el slot se combina con los trenes.
martes, 8 de febrero de 2011
Nota nº 13. Tabla del inventario ordenada por dimensión principal. (167 circuitos - 27 mar 11)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario