hola manuel queria si me podrias decir las formas posibles que puedas para hacer mi circuito de madera en un tablero de 370x155.
gracias por adelantado
Si a lo que te refieres es cuantos circuitos del inventario práctico estan dentro de esas dimensiones, hay 92 en principio , a los que habría que quitar los que tengan puentes , que aunque no imposible imagino que para realizar el circuito en madera entraña gran dificultad, si empezamos a revisar los mas grandes, nos encontramos que la anchura es mucho menor en la mayoria, por lo que o bien habría que ampliar uno o juntar dos, dime cual te gustan y te remato el diseño.
Fecha | dimensión 1 | dimensión 2 | circuito | R | C | CI | CE | CSE |
13-feb-11 | 3,61 | 0,92 | 16R15C6CI2CE | 16 | 15 | 6 | 2 | |
06-feb-11 | 3,6 | 1,18 | 18R19C33CI | 18 | 19 | 33 | ||
13-feb-11 | 3,55 | 0,86 | 12R16C7CI2CE | 12 | 16 | 7 | 2 | |
13-feb-11 | 3,55 | 0,86 | 10R18C11CI2CE | 10 | 18 | 11 | 2 | |
11-feb-11 | 3,44 | 0,74 | 8R18C | 8 | 18 | |||
15-feb-11 | 3,37 | 1,32 | 17R32C4CI4CE | 17 | 32 | 4 | 4 | |
06-feb-11 | 3,37 | 1,21 | 18R19C33CI | 18 | 19 | 33 | ||
13-ene-11 | 3,36 | 1,44 | 26R43C7CI | 26 | 43 | 7 | ||
17-nov-10 | 3,33 | 1,38 | 24R12C12CI10CE | 24 | 12 | 12 | 10 | |
15-feb-11 | 3,3 | 1,09 | 14R26C4CI12CE | 14 | 26 | 4 | 12 | |
15-feb-11 | 3,27 | 0,9 | 13R15C9CI4CE | 13 | 15 | 9 | 4 | |
13-ene-11 | 3,26 | 1,47 | 19R34C10CI2CE10CSE | 19 | 34 | 10 | 2 | 10 |
27-dic-10 | 3,19 | 1,48 | 17R16C | 17 | 16 | |||
13-feb-11 | 3,11 | 0,92 | 11R23C13CI | 11 | 23 | 13 | ||
27-dic-10 | 3,04 | 1,07 | 12R12C | 12 | 12 | |||
30-ene-11 | 2,98 | 1,5 | 15R30C24CI4CE | 15 | 30 | 14 | 4 | |
06-feb-11 | 2,95 | 0,95 | 6R15C41CI4CE | 6 | 15 | 41 | 4 | |
08-dic-10 | 2,93 | 0,96 | 9R16C28CI8CE | 9 | 16 | 28 | 8 | |
17-ene-11 | 2,92 | 1,26 | 11R31C15CI | 11 | 31 | 15 | ||
19-ene-11 | 2,92 | 1,09 | 11R31C15CI | 11 | 31 | 15 | ||
17-ene-11 | 2,91 | 1,21 | 10R31C15CI | 10 | 31 | 15 | ||
10-feb-11 | 2,9 | 1,38 | 20R25C11CI12CE | 20 | 25 | 11 | 12 | |
27-dic-10 | 2,89 | 1,23 | 10R16C | 10 | 16 | |||
12-nov-10 | 2,88 | 0,94 | 11R10C12CI10CE | 11 | 10 | 12 | 10 | |
10-feb-11 | 2,84 | 1,61 | 13R25C22CI34CE | 13 | 25 | 22 | 34 | |
27-dic-10 | 2,8 | 1,27 | 12R18C | 12 | 18 | |||
11-feb-11 | 2,78 | 1,1 | 12R24C4CI | 12 | 24 | 4 | ||
27-ene-11 | 2,76 | 1,61 | 13R20C2CI12CE | 13 | 20 | 2 | 12 | |
09-feb-11 | 2,75 | 1,64 | 18R34C | 18 | 34 | |||
12-nov-10 | 2,74 | 1,31 | 10R10C18CI18CE2CSE | 10 | 10 | 18 | 18 | 2 |
15-feb-11 | 2,66 | 0,88 | 10R17C4CI4CE | 10 | 17 | 4 | 4 | |
05-feb-11 | 2,65 | 1,55 | 19R19C13CI2CE10CSE | 19 | 19 | 13 | 2 | 10 |
12-nov-10 | 2,65 | 1,4 | 10R11C14CI20CE | 10 | 11 | 14 | 20 | |
10-dic-10 | 2,64 | 1,36 | 14R32C16CI4CE | 14 | 32 | 16 | 4 | |
14-feb-11 | 2,59 | 1,57 | 13R35C11CI14CE | 13 | 35 | 11 | 14 | |
10-feb-11 | 2,54 | 1,28 | 10R13C7CI34CE | 10 | 13 | 7 | 34 | |
10-feb-11 | 2,54 | 1,28 | 9R14C24CE | 9 | 14 | 24 | ||
19-ene-11 | 2,52 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
28-dic-10 | 2,5 | 1,5 | 14R20C | 14 | 20 | |||
16-dic-10 | 2,5 | 1,4 | 8R18C14CI12CE | 8 | 18 | 14 | 12 | |
19-ene-11 | 2,49 | 1,44 | 23C23R19CI | 23 | 23 | 19 | ||
05-feb-11 | 2,49 | 1,21 | 16R20C32CI12CE | 16 | 20 | 32 | 12 | |
15-feb-11 | 2,48 | 0,8 | 13R4C16CI | 13 | 4 | 16 | ||
17-ene-11 | 2,44 | 1,44 | 10R24C14CI | 10 | 24 | 14 | ||
17-ene-11 | 2,38 | 1,21 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
19-oct-10 | 2,36 | 1,41 | 8R25C15CI | 8 | 25 | 15 | ||
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 12R10C16CI18CE | 12 | 10 | 16 | 18 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 14R12C8CI16CE | 14 | 12 | 8 | 16 | |
19-oct-10 | 2,36 | 1,4 | 13R14C8CI22CE | 13 | 14 | 8 | 22 | |
10-feb-11 | 2,36 | 1,2 | 13R23C12CI16CE | 13 | 23 | 12 | 16 | |
27-ene-11 | 2,34 | 1,51 | 14R20C2CI12CE | 12 | 20 | 2 | 12 | |
24-nov-10 | 2,34 | 1,17 | 15R15C6CE | 15 | 15 | 6 | ||
19-oct-10 | 2,32 | 1,32 | 5R27C21CI | 5 | 27 | 21 | ||
24-nov-10 | 2,32 | 1,14 | 8R29C25CI2CE | 8 | 29 | 25 | 12 | |
27-dic-10 | 2,31 | 1,56 | 8R32C | 8 | 32 | |||
19-ene-11 | 2,31 | 1,09 | 8R26C10CI | 8 | 26 | 10 | ||
08-dic-10 | 2,3 | 0,96 | 5R15C20CI6CE | 5 | 15 | 20 | 6 | |
16-nov-10 | 2,27 | 1,26 | 19R12C8CI8CE | 19 | 12 | 8 | 8 | |
16-nov-10 | 2,23 | 1,24 | 10R15C18CI14CE | 10 | 15 | 18 | 14 | |
21-nov-10 | 2,22 | 1,5 | 13R34C22CI | 13 | 34 | 22 | ||
19-ene-11 | 2,22 | 1,4 | 15R25C21CI | 15 | 25 | 21 | ||
19-ene-11 | 2,22 | 1,12 | 8R24C8CI | 8 | 24 | 8 | ||
19-ene-11 | 2,2 | 1,56 | 14R34C12CI | 14 | 34 | 12 | ||
19-ene-11 | 2,17 | 0,86 | 6R20C14CI | 6 | 20 | 14 | ||
15-feb-11 | 2,13 | 0,88 | 5R13C5CI4CE | 5 | 13 | 5 | 4 | |
14-feb-11 | 2,12 | 1,46 | 16R25C15CI | 16 | 25 | 15 | ||
16-dic-10 | 2,1 | 1,4 | 6R16C13CI10CE | 6 | 16 | 13 | 10 | |
17-ene-11 | 2,05 | 1,04 | 5R15C17CI | 5 | 15 | 17 | ||
19-ene-11 | 2,04 | 1,12 | 14R24C8CI | 14 | 24 | 8 | ||
17-ene-11 | 2,03 | 1,21 | 10R18C6CI | 10 | 18 | 6 | ||
08-dic-10 | 2,03 | 1,04 | 3R16C18CI4CE | 3 | 16 | 18 | 4 | |
08-dic-10 | 2,03 | 0,97 | 3R15C19CI4CE | 3 | 15 | 19 | 4 | |
27-dic-10 | 2,02 | 1,5 | 11R20C | 11 | 20 | |||
27-dic-10 | 1,91 | 1,32 | 1R20C | 1 | 20 | |||
13-feb-11 | 1,9 | 0,92 | 8R14C6CI | 8 | 14 | 6 | ||
12-dic-10 | 1,87 | 1,64 | 9R6C16CI24CE | 9 | 6 | 16 | 24 | |
13-nov-10 | 1,87 | 1,6 | 12R10C16CI18CE | 12 | 10 | 16 | 18 | |
19-ene-11 | 1,87 | 1,12 | 6R24C8CI | 6 | 24 | 8 | ||
17-ene-11 | 1,86 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
27-dic-10 | 1,85 | 1,58 | 7R26C | 7 | 26 | |||
17-ene-11 | 1,79 | 1,09 | 7R16C8CI | 7 | 16 | 8 | ||
27-dic-10 | 1,74 | 1,6 | 8R20C | 8 | 20 | |||
19-ene-11 | 1,7 | 1,09 | 9R16C8CI | 9 | 16 | 8 | ||
15-feb-11 | 1,7 | 0,88 | 4R13C5CI4CE | 4 | 13 | 5 | 4 | |
19-ene-11 | 1,69 | 1,21 | 8R15C11CI | 8 | 15 | 11 | ||
17-ene-11 | 1,68 | 1,21 | 6R18C6CI | 6 | 18 | 6 | ||
16-dic-10 | 1,66 | 1 | 3R10C6CI8CE | 3 | 10 | 6 | 8 | |
10-dic-10 | 1,62 | 1,39 | 9R18C14CI | 9 | 18 | 14 | ||
27-dic-10 | 1,61 | 1,56 | 4R24C | 4 | 24 | |||
26-nov-10 | 1,39 | 1,29 | 8R12C20CI | 8 | 12 | 20 | ||
04-ene-11 | 1,24 | 1,02 | 2R11IC9CI | 2 | 11 | 9 | ||
04-ene-11 | 1,1 | 0,73 | 1R5C9CI | 1 | 5 | 9 |
quisiera si tienes tiempo por favor solo ponerme los que no tienen puentes por que asi no se por cual decidirme por que hay muchos.
ResponderEliminary por cierto hay maquetas que no se pueden ver.
gracias!!!