Hola mgongarcia soy nuevo en esto del slot y no tengo mucha idea, era para ver si me pudieras echar una mano a montar un circuito de 2 alturas ya que tengo poco espacio (de momento cuento con un tablero de 2x1) las pistas son de scalextric y no te preocupes, si tengo que comprar algo no habria problema. Un saludo y gracias de antemano.
He diseñado tres circuitos, el primero asimétrico y los dos últimos simétricos y muy parecidos.
Este primero tiene dimensiones 1,96 x 1,00 con carriles compensados de 7,92m
El segundo tiene dimensiones 2,01 x 1,00 y carrules compensados de 8,93m. Si no se usasen las pistas de cruce los carriles estarian muy descompensados, con 9,64 y 8.18m.
Y el tercero, en las mismas dimensiones que el anterior, con carriles compensados de 9.01m.
Y además con el catalogo práctico de circuitos, que tiene inventariados los circuitos del blog he encontrado 21 circuitos menores que 2x1, esta es la tabla que sale del fichero excel del catálogo.
Los amarillos son circuitos diseñados con pistas Ninco, y en la tabla aparecen las dimensiones apróximadas equivalentes con pistas scalextric.
Nº | D1 | D2 | L | R | MR | CR | Rc | C | CI | CE | CSE | Cru |
130 | 1,1 | 0,73 | 2,94 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||
173 | 1,06 | 0,69 | 5,16 | 2 | 10 | 10 | ||||||
182 | 1,6 | 0,87 | ||||||||||
198 | 1,67 | 0,97 | 8,94 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | |||
244 | 1,7 | 0,88 | 6,92 | 4 | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 | |||
278 | 1,44 | 0,74 | 3,47 | 4 | 8 | |||||||
280 | 1,38 | 1 | 3,47 | 4 | 8 | |||||||
281 | 1,77 | 0,74 | 4,22 | 4 | 1 | 10 | 2 | |||||
343 | 1,2 | 0,74 | 4,76 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||
555 | 2,01 | 0,91 | 9,45 | 12 | 3 | 1 | 11 | 9 | ||||
559 | 2 | 0,95 | 11,1 | 5 | 8 | 3 | 24 | 8 | ||||
607 | 1,92 | 0,78 | 7,16 | 8 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||
639 | 2,01 | 0,99 | 10,24 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 4 | |||
647 | 1,65 | 0,84 | 7 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | |||
648 | 1,8 | 0,95 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | 4 | 1 | ||
649 | 1,73 | 0,95 | 7,76 | 2 | 4 | 6 | 16 | 7 | 4 | 1 | ||
650 | 1,62 | 0,95 | 7,6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||
667 | 2 | 1 | 7,6 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | ||||
668 | 2 | 1 | 7,35 | 10 | 2 | 2 | 14 | 8 | ||||
710 | 2,01 | 0,99 | 9 | 9 | 4 | 14 | 8 | |||||
741 | 1,11 | 0,83 | 4,48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario