Hola buenas queria hacerte una pregunta sobre un circuito que quiero hacer pero soy un poco desastre para estas cosas y bueno si no fuera mucha molestia veras tengo pistas ninco y son las siguientes no son muchas pero bueno
6 curvas interiores
34 curva standar
10 rectas standar
2 pstas de conexion
6 rectas de 20 cm
2 rectas de 10 cm
gracia de antemano y me encantan las cosas que haces un saludo
Utilizando el fichero Excel que tiene inventariados los circuitos del blog, he encontrado 50 circuitos que se pueden montar con las pistas del inventario del compañero.
Pongo una tabla con los 11 circuitosque más curvas standard tienen.
Si quereis el inventario, os lo puedo enviar por email a cambio de una pequeña donación simbólica que me hagais a través de Pay Pal en el icono que hay en la columna del blog.
Marca | Nº | Dim 1 N | Dim 2 N | D 1 SCX | D 2 SCX | L1 | L2 | R | MR | CR | Rc | C | CI |
SCX | 101 | 2,68 | 1,81 | 2,31 | 1,56 | 10,68 | 10,19 | 8 | 2 | 32 | |||
SCX | 105 | 2,34 | 2,24 | 2,02 | 1,93 | 9,53 | 9,04 | 6 | 2 | 30 | |||
Ninco | 442 | 2,44 | 2,44 | 2,1 | 2,1 | 13,65 | 13,65 | 14 | 30 | 2 | |||
SCX | 413 | 4,54 | 1,36 | 3,91 | 1,17 | 15,01 | 14,76 | 21 | 3 | 1 | 29 | 3 | |
Ninco | 558 | 2,37 | 1,06 | 2,04 | 0,91 | 10,65 | 10,65 | 5 | 5 | 1 | 28 | 2 | |
SCX | 104 | 2,22 | 1,94 | 1,91 | 1,67 | 7,67 | 7,18 | 3 | 28 | ||||
Ninco | 640 | 3,26 | 2,7 | 2,81 | 2,33 | 15,69 | 16,96 | 18 | 5 | 2 | 27 | 5 | |
Ninco | 201 | 2,84 | 1,69 | 2,45 | 1,46 | 17,04 | 17,04 | 21 | 5 | 27 | 5 | ||
SCX | 103 | 2,15 | 1,83 | 1,85 | 1,58 | 8,97 | 8,49 | 7 | 1 | 2 | 26 | ||
SCX | 102 | 1,87 | 1,81 | 1,61 | 1,56 | 6,97 | 7,46 | 4 | 2 | 24 | |||
SCX | 515 | 2,76 | 1,4 | 2,38 | 1,21 | 10,94 | 9,95 | 12 | 4 | 1 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario