Para contestarle busque en el catalogo de circuitos del blog que lo tengo organizado en un fichero excel y encontre 30 circuitos que o bien se pueden usar directamente o ampliarlos, así el Nº 815 es una ampliación del Nº104, y el de este post, el Nº 818, es una modificación del Nº 384 del que adjunto el plano.
El circuito tiene dimensiones 1.99 x 1,94 ,con carriles compensados de 14.13m, si no se ponen las pisstas de cruce quedan muy descompensados con 14.84 y 13.38m.
Se puede ampliar en cualquier dirección añadiendo 2, 4 o 6 rectas en secciones paralelas.
El Nº 384
Nº | D 1 SCX | D 2 SCX | L1 | L2 | R | MR | CR | Rc | C | CI |
651 | 2,28 | 1,84 | 9,64 | 9,64 | 15 | 1 | 1 | 18 | ||
278 | 1,44 | 0,74 | 3,47 | 2,98 | 4 | 8 | ||||
280 | 1,38 | 1 | 3,47 | 2,98 | 4 | 8 | ||||
279 | 1,09 | 1,09 | 3,47 | 2,98 | 4 | 8 | ||||
669 | 2 | 2 | 8,19 | 8,19 | 13 | 2 | 1 | 14 | ||
514 | 2,44 | 1,21 | 10,52 | 9,54 | 16 | 4 | 1 | 16 | ||
111 | 2,89 | 1,23 | 6,99 | 7,48 | 10 | 1 | 16 | |||
662 | 2,64 | 1,76 | 22 | 1 | 16 | |||||
663 | 2,75 | 1,9 | 22 | 1 | 16 | |||||
284 | 2,96 | 0,74 | 6,69 | 6,2 | 8 | 16 | ||||
283 | 2,85 | 0,98 | 6,69 | 6,2 | 8 | 16 | ||||
286 | 1,79 | 1,44 | 7,86 | 7,86 | 12 | 16 | ||||
114 | 2,8 | 1,27 | 9,33 | 8,84 | 12 | 4 | 1 | 18 | ||
287 | 3,01 | 1,05 | 6,4 | 6,4 | 8 | 18 | ||||
109 | 2,02 | 1,5 | 8,95 | 9,44 | 11 | 4 | 1 | 20 | ||
108 | 1,74 | 1,6 | 8,25 | 8,74 | 8 | 6 | 1 | 20 | ||
285 | 1,91 | 1,5 | 7,78 | 7,29 | 9 | 2 | 20 | |||
660 | 2,17 | 2,01 | 17 | 1 | 20 | |||||
113 | 2,17 | 1,96 | 10,89 | 11,87 | 18 | 3 | 20 | |||
142 | 2,54 | 1,96 | 12,5 | 12,01 | 19 | 6 | 20 | |||
106 | 1,91 | 1,32 | 4,66 | 5,15 | 1 | 20 | ||||
107 | 2,17 | 1,89 | 6,25 | 6,74 | 4 | 1 | 22 | |||
471 | 1,79 | 1,73 | 8,41 | 7,92 | 7 | 3 | 2 | 22 | ||
515 | 2,38 | 1,21 | 10,94 | 9,95 | 12 | 4 | 1 | 24 | ||
102 | 1,61 | 1,56 | 6,97 | 7,46 | 4 | 2 | 24 | |||
384 | 15,87 | 15,87 | 20 | 8 | 24 | |||||
103 | 1,85 | 1,58 | 8,97 | 8,49 | 7 | 1 | 2 | 26 | ||
302 | 2,49 | 1,96 | 16,07 | 16,07 | 23 | 9 | 2 | 27 | 1 | |
723 | 2,4 | 1,28 | 12,2 | 12,2 | 14 | 5 | 28 | |||
104 | 1,91 | 1,67 | 7,67 | 7,18 | 3 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario