Hola, tengo espacio de 2.5m x 2m, e tengo as piecas ninco...
pudes me hazer um circuito?
1 recta conexión directa 10101
16 recta 40cm 10102
2 cambio de pista 40cm 1011
6 10 cm recta - 10104
8 20 cm recta - 10103
20 curvas Std. 10105
8 curvas interior 10106
6 curvas exteriores 10107
Esta petición también la resuelvo con el catálogo o inventario de circuitos, filtrando la hoja excel por las distintas columnas encuentro 42 circuitos con dimensiores menores de 2,5 x 2 y con menos pistas de cada tipo que las que tiene el compañero portugués.
Pongo una tabla con los circuitos que tienen exactamente 20 curvas standard.
Marca | Nº | Dim 1 N | Dim 2 N | D 1 SCX | D 2 SCX | R | MR | CR | C | CI | CE | PA |
SCX | 106 | 2,22 | 1,53 | 1,91 | 1,32 | 1 | 20 | |||||
Minco | 296 | 2,31 | 1,5 | 1,99 | 1,29 | 5 | 3 | 1 | 20 | 3 | 2 | |
Ninco | 703 | 2,39 | 1,19 | 2,06 | 1,03 | 7 | 3 | 20 | 3 | 2 | ||
SCX | 108 | 2,02 | 1,86 | 1,74 | 1,6 | 8 | 6 | 1 | 20 | |||
SCX | 285 | 2,22 | 1,74 | 1,91 | 1,5 | 9 | 2 | 20 | ||||
Combinado | 721 | 2,44 | 1,22 | 9 | 3 | 1 | 20 | 8 | 2 | |||
Combinado | 297 | 2,5 | 1,38 | 10 | 3 | 1 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||
SCX | 109 | 2,34 | 1,74 | 2,02 | 1,5 | 11 | 4 | 1 | 20 | |||
Ninco | 551 | 2,44 | 1,44 | 2,1 | 1,24 | 11 | 2 | 3 | 20 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario