Hola, enhorabuena por el blog, muy buen trabajo.
Quería hacerte la siguiente petición: voy a hacer un circuito fijo, y me gustaría que me propusieras alguna idea. El espacio disponible es 3'66 metros x 1'83 metros. Te agradecería dejar espacios libres para poner decorado, y hacerlo de varios alturas para hacer al menos un túnel, todas las pistas son Scalextric, y son estas:
- 2 pistas de conexiones (Tienen que ir juntas al principio del circuito)
- 38 Recta Standard
- 15 Media Recta
- 2 Cambio de pista
- 6 Inicios y salidas de Chicane, y 3 rectas de Chicane
- 4 Curva Interior
- 57 Curva Standard
Obviamente no es necesario que las uses todas, usa las que necesites, a tu gusto.
Muchas gracias de antemano.
Para resolver esta petición uso el catálogo práctico de circuitos, que es un inventario de los circuitos del blog en una hoja Excel, que os puedo enviar por email a cambio de una pequeña donación simbólica que me podeis hacer a través de Pay Pal.
En este caso he suprimido del inventario todos los circuitos que tenían curvas exteriores, curvas superexteriores o más de 4 curvas interiores.
Los que han quedado los he ordenado por la columna de la dimensión mayor, y he eliminado los que tienen dimensión mayor de 3,66m .
Los que quedan los ordeno por la dimensión menor y elimino los mayores de 1,83m.
Y me quedan 54 circuitos que cumplen las condiciones, voy a poner la lista de los diez de mayores dimensiones.
Numero | Dim 1 N | Dim 2 N | D 1 SCX | D 2 SCX | L1 | L2 | R | MR | CR | Rc | C | CI |
532 | 4,13 | 1,79 | 3,56 | 1,54 | 16,04 | 16,04 | 13 | 4 | 1 | 46 | 2 | |
405 | 4,11 | 1,74 | 3,54 | 1,5 | 20,47 | 20,47 | 30 | 4 | 2 | 38 | 4 | |
722 | 4,06 | 1,97 | 3,5 | 1,7 | 14,89 | 14,4 | 27 | 3 | 1 | 20 | ||
482 | 3,94 | 1,87 | 3,4 | 1,61 | 17,3 | 17,3 | 21 | 6 | 3 | 36 | 4 | |
112 | 3,7 | 1,72 | 3,19 | 1,48 | 9,1 | 10,08 | 17 | 16 | ||||
670 | 3,63 | 1,53 | 3,13 | 1,32 | 8,11 | 8,11 | 13 | 2 | 14 | |||
385 | 3,6 | 1,94 | 3,1 | 1,67 | 18,65 | 18,65 | 20 | 11 | 2 | 40 | 4 | |
110 | 3,53 | 1,24 | 3,04 | 1,07 | 6,86 | 7,35 | 12 | 1 | 12 | |||
287 | 3,49 | 1,22 | 3,01 | 1,05 | 6,4 | 6,4 | 8 | 18 | ||||
689 | 3,48 | 1,97 | 3 | 1,7 | 18 | 17,5 | 24 | 9 | 32 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario